Empresas do Brasil
O Brasil tem 28.182.056 empresas ativas em 5.571 municípios. 522.322 abriram em agosto. Lote de setembro de 2026.
28.182.056
empresas ativas
14.443.589
sem contar MEI
522.322
abertas em agosto +2,4%
5.571
municípios
1.336
atividades presentes, de 1.359
Empresas por estado
Empresas ativas1 a 970.927970.928 a 2.184.5872.184.588 a 3.883.7113.883.712 a 6.068.2986.068.299 a 8.738.350nenhuma
Malha: IBGE
Os 27 estados
| # | Estado | Proporção | Ativas | Abertas em agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 8.738.350 | 157.232 | |
| 2 | Minas Gerais | 2.959.782 | 51.360 | |
| 3 | Rio de Janeiro | 2.317.296 | 44.346 | |
| 4 | Paraná | 2.029.157 | 36.425 | |
| 5 | Rio Grande do Sul | 1.766.478 | 28.786 | |
| 6 | Santa Catarina | 1.540.316 | 29.679 | |
| 7 | Bahia | 1.257.739 | 22.250 | |
| 8 | Goiás | 1.058.127 | 21.584 | |
| 9 | Ceará | 747.141 | 16.122 | |
| 10 | Pernambuco | 736.762 | 14.634 | |
| 11 | Espírito Santo | 611.256 | 11.489 | |
| 12 | Mato Grosso | 569.070 | 11.827 | |
| 13 | Pará | 509.081 | 10.192 | |
| 14 | Distrito Federal | 476.086 | 10.513 | |
| 15 | Mato Grosso do Sul | 386.464 | 7.033 | |
| 16 | Maranhão | 373.965 | 7.408 | |
| 17 | Paraíba | 352.131 | 6.589 | |
| 18 | Rio Grande do Norte | 312.096 | 5.590 | |
| 19 | Amazonas | 284.560 | 6.478 | |
| 20 | Piauí | 236.203 | 3.732 | |
| 21 | Alagoas | 233.193 | 4.497 | |
| 22 | Tocantins | 179.337 | 3.388 | |
| 23 | Sergipe | 176.571 | 3.789 | |
| 24 | Rondônia | 174.109 | 3.660 | |
| 25 | Acre | 54.152 | 1.169 | |
| 26 | Roraima | 51.765 | 1.248 | |
| 27 | Amapá | 50.869 | 1.302 |
Atividades com mais empresas no Brasil
Ver as 1.359| Código | Atividade | Proporção | Ativas | Abertas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.015.640 | 177.927 | |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 941.727 | 180.871 | |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | 836.079 | 281.067 | |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 683.664 | 229.975 | |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 617.697 | 129.609 | |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 508.518 | 198.136 | |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 474.450 | 137.321 | |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 474.151 | 108.385 | |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 443.360 | 57.181 | |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 400.900 | 77.386 |
Nichos com mais empresas
Mapa dos nichos- Lojas de roupas1.015.640
- Transportadoras1.000.825
- Salões de beleza941.727
- Pedreiros e acabamento659.320
- Mercados e mercearias495.362
- Lanchonetes474.151
Aberturas e baixas por mês
AberturasBaixas
Porte e idade das empresas
Porte
MEI 49%ME 32%Demais 14%
MEI 49% · 13.738.467ME 32% · 8.884.533EPP 6% · 1.594.151Demais 14% · 3.964.905
Idade
Menos de 1 ano1 a 2 anos2 a 5 anos5 a 10 anos10 a 20 anos20 anos ou mais
Atividades que mais abriram em 12 meses
| Código | Atividade | Proporção | Ativas | Abertas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | 836.079 | 281.067 | |
| 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 347.926 | 239.288 | |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 683.664 | 229.975 | |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 508.518 | 198.136 | |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 941.727 | 180.871 | |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.015.640 | 177.927 | |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 474.450 | 137.321 | |
| 5320-2/02 | Serviços de entrega rápida | 309.661 | 131.691 | |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 617.697 | 129.609 | |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 329.346 | 121.652 |
Quais destas empresas compram o que você vende?
Conte o que você vende e o Radar IA escolhe as atividades e as cidades certas, com contato e mensagem pronta.
Descobrir no RadarBRACidades com mais empresas
| # | Cidade | Proporção | Ativas |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo (SP) | 2.726.728 | |
| 2 | Rio de Janeiro (RJ) | 1.059.224 | |
| 3 | Belo Horizonte (MG) | 548.322 | |
| 4 | Curitiba (PR) | 480.639 | |
| 5 | Brasília (DF) | 476.086 | |
| 6 | Fortaleza (CE) | 341.526 | |
| 7 | Salvador (BA) | 330.609 | |
| 8 | Goiânia (GO) | 329.386 | |
| 9 | Porto Alegre (RS) | 296.247 | |
| 10 | Campinas (SP) | 235.558 |
Cidades que mais abriram em agosto
| # | Cidade | Abertas | Ativas |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo (SP) | 51.841 | 2.726.728 |
| 2 | Rio de Janeiro (RJ) | 19.369 | 1.059.224 |
| 3 | Brasília (DF) | 10.513 | 476.086 |
| 4 | Belo Horizonte (MG) | 9.609 | 548.322 |
| 5 | Curitiba (PR) | 8.844 | 480.639 |
| 6 | Fortaleza (CE) | 8.286 | 341.526 |
| 7 | Salvador (BA) | 6.942 | 330.609 |
| 8 | Goiânia (GO) | 6.922 | 329.386 |
| 9 | Manaus (AM) | 5.351 | 217.243 |
| 10 | Porto Alegre (RS) | 5.069 | 296.247 |
Quer as empresas do Brasil que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades e as cidades certas. Filtros, contatos e prospecção no app.