Empresas em Amapá
Amapá tem 50.869 empresas ativas em 16 municípios, 0,2% das empresas do Brasil. Lote de setembro de 2026.
50.869
empresas ativas
31.405
sem contar MEI
1.302
abertas em agosto +13,2%
16
municípios
916
atividades presentes, de 1.359
Empresas por município
Empresas ativas1 a 3.9783.979 a 8.9518.952 a 15.91415.915 a 24.86524.866 a 35.807nenhuma
Cada cidade tem a sua página na lista abaixo · Malha: IBGE
Cidades com mais empresas
Ver as 16| # | Cidade | Proporção | Ativas |
|---|---|---|---|
| 1 | Macapá | 35.807 | |
| 2 | Santana | 6.367 | |
| 3 | Oiapoque | 2.263 | |
| 4 | Laranjal do Jari | 1.685 | |
| 5 | Porto Grande | 840 | |
| 6 | Mazagão | 673 | |
| 7 | Vitória do Jari | 581 | |
| 8 | Calçoene | 510 | |
| 9 | Pedra Branca do Amapari | 447 | |
| 10 | Tartarugalzinho | 439 |
Atividades com mais empresas em Amapá
Ver todas| Código | Atividade | Proporção | Ativas | Abertas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 3.353 | 647 | |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 2.224 | 293 | |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 1.429 | 449 | |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 1.237 | 322 | |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 1.061 | 408 | |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 1.024 | 50 | |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | 974 | 348 | |
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 917 | 329 |
Nichos em Amapá
Mapa dos nichos- Lojas de roupas3.353
- Mercados e mercearias2.330
- Restaurantes1.429
- Salões de beleza1.237
- Associações1.115
- Lanchonetes1.061
Aberturas e baixas por mês
AberturasBaixas
Porte e idade das empresas
Porte
MEI 38%ME 37%Demais 14%
MEI 38% · 19.464ME 37% · 18.903EPP 10% · 5.336Demais 14% · 7.166
Idade
Menos de 1 ano1 a 2 anos2 a 5 anos5 a 10 anos10 a 20 anos20 anos ou mais
Todas as cidades de Amapá
A
C
F
I
L
M
O
P
S
T
V
Cada nome leva à página da cidade, com as atividades, os bairros e a lista de empresas.
Quer as empresas de Amapá que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades e as cidades certas. Filtros, contatos e prospecção no app.