Empresas em Curitiba (PR)
Curitiba tem 480.639 empresas ativas, a 1ª cidade de Paraná. 8.844 abriram em agosto de 2026.
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos em Curitiba (PR)
Curitiba tem 480.639 empresas ativas. A contagem desta atividade na cidade chega com a página Atividade na cidade Em breve.
- Idade média
- 7,7 anos
- Matrizes / filiais
- 96% / 4%
- Atividades presentes
- 1.133 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 97.019
Atividades em Curitiba
1.133 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | 18.525 | 6.208 | 1,1× PR |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 18.208 | 5.876 | 1,5× PR |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 13.924 | 2.665 | 1,9× PR |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 13.152 | 2.200 | 0,9× PR |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 12.166 | 1.908 | 0,8× PR |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 9.201 | 1.857 | 1,7× PR |
| 8112-5/00 | Condomínios prediais | 9.160 | 140 | 1,7× PR |
| 6911-7/01 | Serviços advocatícios | 8.100 | 1.277 | 1,8× PR |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 7.330 | 2.550 | 0,9× PR |
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 7.123 | 711 | 1,5× PR |
| 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 7.020 | 1.145 | 1,0× PR |
| 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 6.569 | 1.627 | 1,2× PR |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Curitiba do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Curitiba
Ordem alfabética · página 1 de 1.99199.510 empresas com ficha pública (empresas ativas, sem MEI, dos nichos curados). As outras chegam nas próximas ondas.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Curitiba que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.