Empresas em Belém (PA)
Belém tem 125.498 empresas ativas, a 1ª cidade de Pará. 2.806 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
125.498
62.058 sem MEI
Abertas em agosto
2.806
+25,9% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 7,0 anos
- Matrizes / filiais
- 95% / 5%
- Atividades presentes
- 958 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 29.086
Atividades em Belém
958 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 5.063 | 805 | 0,8× PA |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 3.969 | 854 | 1,2× PA |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | 3.739 | 1.349 | 1,2× PA |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 3.207 | 704 | 1,2× PA |
| 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 2.944 | 2.067 | 1,7× PA |
| 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 2.450 | 875 | 1,7× PA |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 2.222 | 1.155 | 1,3× PA |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 2.146 | 486 | 1,1× PA |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 1.961 | 935 | 1,7× PA |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 1.930 | 477 | 1,5× PA |
| 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 1.930 | 412 | 1,3× PA |
| 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 1.921 | 626 | 1,7× PA |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Belém do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
MARCO7.943
UMARIZAL7.742
PEDREIRA7.348
MARAMBAIA5.925
GUAMA5.784
NAZARE5.595
TAPANA (ICOARACI)4.672
PARQUE VERDE4.473
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Belém
Ordem alfabética · página 898 de 89844.853 empresas com ficha pública (pessoas jurídicas ativas, sem MEI e sem empresário individual).
| Empresa | Bairro | Atividade principal | Abertura |
|---|---|---|---|
| ZURC OTICA LTDA | UMARIZAL | Comércio varejista de artigos de óptica | 2025 |
| ZURICH EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | SAO BRAS | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 2019 |
| ZUVI BAR E RESTAURANTE LTDA | CREMACAO | Restaurantes e similares | 2022 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Belém que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.