Empresas em Jaru (RO)
Jaru tem 5.122 empresas ativas, a 7ª cidade de Rondônia. 97 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
5.122
2.824 sem MEI
Abertas em agosto
97
+24,4% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 8,2 anos
- Matrizes / filiais
- 94% / 6%
- Atividades presentes
- 474 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 952
Atividades em Jaru
474 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 309 | 49 | 1,3× RO |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 254 | 50 | 1,3× RO |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 204 | 2 | 2,1× RO |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 152 | 22 | 1,2× RO |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 141 | 41 | 1,3× RO |
| 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 106 | 21 | 1,2× RO |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 98 | 12 | 1,2× RO |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | 98 | 36 | 0,7× RO |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 95 | 28 | 0,9× RO |
| 4923-0/01 | Serviço de táxi | 93 | 9 | 1,9× RO |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 87 | 10 | 1,1× RO |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 83 | 17 | 1,0× RO |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Jaru do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
JARU766
SETOR 01579
SETOR 05571
SETOR 02530
ZONA RURAL229
SETOR 04197
TARILANDIA190
SETOR 03179
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Jaru
Ordem alfabética · página 23 de 231.138 empresas com ficha pública (empresas ativas, sem MEI, dos nichos curados). As outras chegam nas próximas ondas.
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Jaru que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.