Empresas em Santarém (PA)
Santarém tem 28.710 empresas ativas, a 3ª cidade de Pará. 510 abriram em agosto de 2026.
Extração de madeira em florestas nativas em Santarém (PA)
Santarém tem 28.710 empresas ativas. A contagem desta atividade na cidade chega com a página Atividade na cidade Em breve.
- Idade média
- 6,9 anos
- Matrizes / filiais
- 94% / 6%
- Atividades presentes
- 794 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 5.728
Atividades em Santarém
794 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.741 | 282 | 1,2× PA |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 1.100 | 181 | 1,1× PA |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | 866 | 339 | 1,2× PA |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 823 | 22 | 1,4× PA |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 760 | 153 | 1,2× PA |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 745 | 142 | 1,0× PA |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 484 | 107 | 1,1× PA |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 411 | 114 | 1,1× PA |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 398 | 75 | 1,2× PA |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 378 | 52 | 0,8× PA |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 375 | 90 | 0,8× PA |
| 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 362 | 71 | 1,1× PA |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Santarém do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Santarém
Ordem alfabética · página 1 de 21310.612 empresas com ficha pública (empresas ativas, sem MEI, dos nichos curados). As outras chegam nas próximas ondas.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Santarém que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.