Empresas em Carapebus (RJ)
Carapebus tem 1.235 empresas ativas, a 84ª cidade de Rio de Janeiro. 25 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
1.235
488 sem MEI
Abertas em agosto
25
+25,0% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 6,7 anos
- Matrizes / filiais
- 96% / 4%
- Atividades presentes
- 254 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 237
Atividades em Carapebus
254 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 4924-8/00 | Transporte escolar | 60 | 7 | 34,7× RJ |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 58 | 9 | 1,5× RJ |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 47 | 16 | 1,7× RJ |
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 38 | 0 | 13,1× RJ |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 35 | 5 | 2,5× RJ |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 31 | 3 | 0,6× RJ |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 30 | 7 | 1,1× RJ |
| 9491-0/00 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 29 | 4 | 2,0× RJ |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 27 | 5 | 1,0× RJ |
| 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 22 | 14 | 1,2× RJ |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 21 | 5 | 2,3× RJ |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 20 | 2 | 0,9× RJ |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Carapebus do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
CENTRO335
UBAS184
OSCAR BRITO93
SAPECADO74
CAXANGA67
PRACA CORDEIRO67
APCC41
BAIXADA40
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Carapebus
Ordem alfabética · página 7 de 7336 empresas com ficha pública (pessoas jurídicas ativas, sem MEI e sem empresário individual).
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Carapebus que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.