Empresas em Altos (PI)
Altos tem 2.707 empresas ativas, a 10ª cidade de Piauí. 39 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
2.707
1.392 sem MEI
Abertas em agosto
39
−20,4% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 7,2 anos
- Matrizes / filiais
- 94% / 6%
- Atividades presentes
- 370 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 590
Atividades em Altos
370 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 164 | 25 | 1,2× PI |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 143 | 31 | 1,1× PI |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | 96 | 54 | 1,7× PI |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 95 | 12 | 1,2× PI |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 71 | 2 | 0,9× PI |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 68 | 5 | 1,5× PI |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios | 66 | 6 | 1,7× PI |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 52 | 12 | 1,0× PI |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 49 | 9 | 1,3× PI |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 44 | 8 | 1,0× PI |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 43 | 23 | 1,8× PI |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 42 | 15 | 1,2× PI |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Altos do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
CENTRO1.110
TRANQUEIRA219
ZONA RURAL171
MARAVILHA134
SAO SEBASTIAO133
BACURIZEIRO102
SAO LUIS88
BATALHAO76
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Altos
Ordem alfabética · página 9 de 9425 empresas com ficha pública (empresas ativas, sem MEI, dos nichos curados). As outras chegam nas próximas ondas.
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Altos que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.