Empresas em Cariré (CE)
Cariré tem 717 empresas ativas, a 118ª cidade de Ceará. 9 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
717
362 sem MEI
Abertas em agosto
9
+350,0% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 9,3 anos
- Matrizes / filiais
- 96% / 4%
- Atividades presentes
- 188 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 91
Atividades em Cariré
188 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 68 | 2 | 2,4× CE |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 40 | 1 | 3,1× CE |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 32 | 6 | 1,0× CE |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 26 | 4 | 2,8× CE |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 22 | 1 | 3,0× CE |
| 8550-3/01 | Administração de caixas escolares | 21 | 1 | 16,3× CE |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 18 | 3 | 1,8× CE |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 18 | 2 | 0,8× CE |
| 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 16 | 3 | 3,0× CE |
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 16 | 2 | 2,9× CE |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 14 | 2 | 1,0× CE |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | 13 | 5 | 0,6× CE |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Cariré do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
CENTRO274
ZONA RURAL67
CAMPO DE AVIACAO57
FORUM33
ACUDE NOVO28
CACIMBAS22
BAIRRO DE FATIMA18
TAPUIO17
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Cariré
Ordem alfabética · página 2 de 3109 empresas com ficha pública (empresas ativas, sem MEI, dos nichos curados). As outras chegam nas próximas ondas.
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Cariré que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.