Empresas em Assú (RN)
Assú tem 4.331 empresas ativas, a 8ª cidade de Rio Grande do Norte. 74 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
4.331
2.426 sem MEI
Abertas em agosto
74
+2,8% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 8,3 anos
- Matrizes / filiais
- 94% / 6%
- Atividades presentes
- 470 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 731
Atividades em Assú
470 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 235 | 32 | 1,2× RN |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 140 | 23 | 0,9× RN |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios | 124 | 17 | 2,4× RN |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 110 | 5 | 1,0× RN |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 85 | 3 | 1,9× RN |
| 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 79 | 21 | 1,0× RN |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | 78 | 22 | 0,7× RN |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 76 | 15 | 1,0× RN |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 73 | 16 | 1,3× RN |
| 9602-5/02 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 65 | 12 | 1,2× RN |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 63 | 14 | 0,8× RN |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 59 | 7 | 1,1× RN |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Assú do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
CENTRO1.311
DOM ELIZEU496
ZONA RURAL322
NOVO HORIZONTE316
FRUTILANDIA233
VERTENTES214
QUINTA DO FAROL139
SAO JOAO133
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Assú
Ordem alfabética · página 8 de 311.546 empresas com ficha pública (pessoas jurídicas ativas, sem MEI e sem empresário individual).
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Assú que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.