Empresas em Coluna (MG)
Coluna tem 574 empresas ativas, a 503ª cidade de Minas Gerais. 3 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
574
295 sem MEI
Abertas em agosto
3
0,0% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 9,6 anos
- Matrizes / filiais
- 95% / 5%
- Atividades presentes
- 192 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 73
Atividades em Coluna
192 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 24 | 3 | 1,1× MG |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 22 | 4 | 1,3× MG |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 20 | 0 | 2,5× MG |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 17 | 3 | 0,8× MG |
| 4757-1/00 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 16 | 1 | 21,6× MG |
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 16 | 0 | 3,7× MG |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 14 | 0 | 4,1× MG |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 12 | 0 | 2,5× MG |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | 11 | 6 | 0,6× MG |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 10 | 0 | 1,3× MG |
| 4543-9/00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 9 | 1 | 7,1× MG |
| 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 9 | 0 | 5,2× MG |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Coluna do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
CENTRO440
ZONA RURAL79
VARZEA9
DONA SILVIA6
AREA RURAL5
HERCULANO LOPES3
LOGRADOURO3
CENTRO NORTE2
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Coluna
Ordem alfabética · página 5 de 5233 empresas com ficha pública (pessoas jurídicas ativas, sem MEI e sem empresário individual).
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Coluna que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.