Empresas em Tomé-Açu (PA)
Tomé-Açu tem 3.790 empresas ativas, a 23ª cidade de Pará. 53 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
3.790
2.499 sem MEI
Abertas em agosto
53
+15,2% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 6,9 anos
- Matrizes / filiais
- 95% / 5%
- Atividades presentes
- 411 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 668
Atividades em Tomé-Açu
411 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 173 | 18 | 1,3× PA |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 168 | 28 | 0,9× PA |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 101 | 12 | 1,7× PA |
| 8550-3/01 | Administração de caixas escolares | 93 | 0 | 13,8× PA |
| 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 87 | 14 | 2,1× PA |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 86 | 14 | 1,1× PA |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 85 | 20 | 0,9× PA |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 79 | 11 | 2,0× PA |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | 73 | 19 | 0,8× PA |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 73 | 3 | 1,0× PA |
| 4924-8/00 | Transporte escolar | 61 | 9 | 13,6× PA |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 58 | 15 | 1,2× PA |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Tomé-Açu do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
QUATRO BOCAS1.424
CENTRO552
ZONA RURAL343
PEDREIRA177
MARANHENSE118
TABOM82
VILA FORQUILHA81
INDUSTRIAL74
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Tomé-Açu
Ordem alfabética · página 40 de 401.962 empresas com ficha pública (pessoas jurídicas ativas, sem MEI e sem empresário individual).
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Tomé-Açu que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.