Empresas em Água Boa (MG)
Água Boa tem 586 empresas ativas, a 492ª cidade de Minas Gerais. 15 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
586
333 sem MEI
Abertas em agosto
15
+87,5% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 10,1 anos
- Matrizes / filiais
- 95% / 5%
- Atividades presentes
- 174 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 102
Atividades em Água Boa
174 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 35 | 7 | 1,6× MG |
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 25 | 0 | 5,6× MG |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 22 | 4 | 1,0× MG |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 19 | 0 | 2,3× MG |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 16 | 5 | 0,9× MG |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 14 | 0 | 2,9× MG |
| 1052-0/00 | Fabricação de laticínios | 11 | 0 | 22,7× MG |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 11 | 6 | 1,0× MG |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 11 | 2 | 0,9× MG |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem | 10 | 1 | 17,3× MG |
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | 10 | 0 | 4,0× MG |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 10 | 0 | 2,8× MG |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Água Boa do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
CENTRO330
ZONA RURAL60
SANTA CLARA29
PALMEIRA DE RESPLENDOR25
PALMEIRAS DE RESPLENDOR25
DIVINEIA19
VILA DOS OPERARIOS14
RESPLENDOR13
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Água Boa
Ordem alfabética · página 6 de 6254 empresas com ficha pública (pessoas jurídicas ativas, sem MEI e sem empresário individual).
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Água Boa que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.