Empresas em Jaú do Tocantins (TO)
Jaú do Tocantins tem 269 empresas ativas, a 86ª cidade de Tocantins. 8 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
269
158 sem MEI
Abertas em agosto
8
+700,0% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 8,5 anos
- Matrizes / filiais
- 93% / 7%
- Atividades presentes
- 122 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 37
Atividades em Jaú do Tocantins
122 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 18 | 0 | 3,0× TO |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 13 | 2 | 1,9× TO |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9 | 0 | 2,2× TO |
| 4543-9/00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 8 | 2 | 7,0× TO |
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | 8 | 1 | 5,2× TO |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 8 | 1 | 1,8× TO |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 8 | 0 | 0,8× TO |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 7 | 3 | 1,5× TO |
| 9499-5/00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 7 | 0 | 5,1× TO |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 6 | 3 | 5,0× TO |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 5 | 0 | 1,3× TO |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 5 | 0 | 5,1× TO |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Jaú do Tocantins do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
CENTRO164
ZONA RURAL40
VILA UNIAO14
DISTRITO DE NOVO HORIZONTE11
NOVO HORIZONTE6
POVOADO DE NOVO HORIZONTE5
CHL3
SETOR BELA VISTA3
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Jaú do Tocantins
Ordem alfabética · página 3 de 3129 empresas com ficha pública (pessoas jurídicas ativas, sem MEI e sem empresário individual).
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Jaú do Tocantins que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.