Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis
O Brasil tem 5.728 empresas ativas com esta atividade principal; 1.005 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
Onde estão as empresas desta atividade
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 1.005 | |
| Minas Gerais | 764 | |
| Paraná | 549 | |
| Rio Grande do Sul | 368 | |
| Bahia | 358 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 324 | |
| Santa Catarina | 296 | |
| Ceará | 254 | |
| Goiás | 237 | |
| Espírito Santo | 231 | |
| Mato Grosso | 158 | |
| Pernambuco | 149 | |
| Pará | 133 | |
| Mato Grosso do Sul | 117 | |
| Piauí | 104 | |
| Rio Grande do Norte | 84 | |
| Maranhão | 80 | |
| Amazonas | 74 | |
| Distrito Federal | 72 | |
| Paraíba | 67 | |
| Rondônia | 61 | |
| Alagoas | 54 | |
| Sergipe | 53 | |
| Acre | 41 | |
| Tocantins | 40 | |
| Amapá | 34 | |
| Roraima | 21 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 160 | 14 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 98 | 4 |
| Fortaleza (CE) | 96 | 13 |
| Belo Horizonte (MG) | 84 | 8 |
| Brasília (DF) | 72 | 6 |
| Salvador (BA) | 59 | 5 |
| Manaus (AM) | 55 | 4 |
| Goiânia (GO) | 52 | 3 |
| Curitiba (PR) | 51 | 7 |
| Vila Velha (ES) | 48 | 4 |
O que é esta atividade
- Seção
- C · Indústrias de transformação
- Divisão
- 10 · Fabricação de produtos alimentícios
- Grupo
- 10.5 · Laticínios
- Classe
- 10.53-8 · Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Esta atividade ainda não está nos nichos curados: as páginas das empresas dela chegam nas próximas ondas. No app, a lista completa já está disponível, com filtros e contato.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.