Empresas em Monte Castelo (SP)
Monte Castelo tem 1.513 empresas ativas, a 455ª cidade de São Paulo. 8 abriram em agosto de 2026.
- Idade média
- 10,6 anos
- Matrizes / filiais
- 72% / 28%
- Atividades presentes
- 163 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 110
Atividades em Monte Castelo
163 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar | 332 | 12 | 12,5× SP |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 323 | 12 | 11,6× SP |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite | 105 | 1 | 10,4× SP |
| 0139-3/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 86 | 4 | 215,2× SP |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 38 | 0 | 16,8× SP |
| 0139-3/06 | Cultivo de seringueira | 33 | 3 | 6,4× SP |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 29 | 6 | 1,2× SP |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 27 | 6 | 0,6× SP |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho | 25 | 0 | 3,4× SP |
| 0139-3/04 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino | 24 | 2 | 310,1× SP |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 21 | 2 | 0,8× SP |
| 9700-5/00 | Serviços domésticos | 17 | 3 | 1,1× SP |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Monte Castelo do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Monte Castelo
Ordem alfabética · página 18 de 18863 empresas com ficha pública (empresas ativas, sem MEI, dos nichos curados). As outras chegam nas próximas ondas.
| Empresa | Bairro | Atividade principal | Abertura |
|---|---|---|---|
| VUK WANDERLEY ILIC JUNIOR | ZONA RURAL | Cultivo de cana-de-açúcar | 2021 |
| VUK WANDERLEY ILIC JUNIOR | ZONA RURAL | Cultivo de cana-de-açúcar | 2023 |
| WAGNER BERNAQUE E OUTRO | GLEBA SECA | Cultivo de cana-de-açúcar | 2011 |
| WAGNER BERNAQUE E OUTRO | DAS PALMEIRAS | Criação de bovinos para corte | 2024 |
| WAGNER BERNAQUE E OUTROS | BAIRRO MORIYAMA | Criação de bovinos para leite | 2006 |
| WANDER SIMPLICIO DE TOLOZA E OUTRA | CORREGO DO PAU DALHO | Criação de bovinos para corte | 2026 |
| WANIA BERNAQUE ALEGRETTE | GLEBA SECA | Criação de bovinos para corte | 2025 |
| WILLIAM DE OLIVEIRA | GLEBA SECA | Criação de bovinos para corte | 2013 |
| WILSON BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | MORIYAMA | Cultivo de cana-de-açúcar | 2006 |
| WILSON BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | SANTA MARTA | Cultivo de cana-de-açúcar | 2017 |
| WILSON BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | GLEBA SECA | Cultivo de cana-de-açúcar | 2021 |
| WILSON ROBERTO CARRETEIRO | GLEBA SECA | Cultivo de cana-de-açúcar | 2021 |
| YONICE CARVALHO PASCOALETE | CORREGO DO PAU D ALHO | Cultivo de cana-de-açúcar | 2012 |
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Monte Castelo que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.