Serviços domésticos
O Brasil tem 282.028 empresas ativas com esta atividade principal; 85.863 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
Onde estão as empresas desta atividade
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 85.863 | |
| Minas Gerais | 37.140 | |
| Paraná | 31.961 | |
| Rio Grande do Sul | 25.027 | |
| Rio de Janeiro | 24.383 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Santa Catarina | 22.096 | |
| Goiás | 10.372 | |
| Espírito Santo | 7.698 | |
| Bahia | 6.665 | |
| Mato Grosso | 4.353 | |
| Pernambuco | 4.231 | |
| Mato Grosso do Sul | 3.709 | |
| Ceará | 3.118 | |
| Distrito Federal | 2.960 | |
| Paraíba | 2.032 | |
| Rio Grande do Norte | 1.998 | |
| Piauí | 1.321 | |
| Alagoas | 1.155 | |
| Pará | 1.155 | |
| Tocantins | 1.080 | |
| Rondônia | 1.021 | |
| Sergipe | 973 | |
| Amazonas | 722 | |
| Maranhão | 665 | |
| Acre | 137 | |
| Roraima | 131 | |
| Amapá | 62 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 16.122 | 4.082 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 8.101 | 1.912 |
| Curitiba (PR) | 4.434 | 1.085 |
| Belo Horizonte (MG) | 4.351 | 971 |
| Brasília (DF) | 2.960 | 847 |
| Campinas (SP) | 2.270 | 509 |
| Porto Alegre (RS) | 2.228 | 662 |
| Joinville (SC) | 2.170 | 523 |
| Salvador (BA) | 2.135 | 429 |
| Goiânia (GO) | 2.115 | 524 |
O que é esta atividade
- Seção
- T · Serviços domésticos
- Divisão
- 97 · Serviços domésticos
- Grupo
- 97.0 · Serviços domésticos
- Classe
- 97.00-5 · Serviços domésticos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de serviços domésticos, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Esta atividade ainda não está nos nichos curados: as páginas das empresas dela chegam nas próximas ondas. No app, a lista completa já está disponível, com filtros e contato.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de serviços domésticos?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.