Empresas em Bento de Abreu (SP)
Bento de Abreu tem 575 empresas ativas, a 631ª cidade de São Paulo. 5 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
575
454 sem MEI
Abertas em agosto
5
+150,0% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 11,8 anos
- Matrizes / filiais
- 69% / 31%
- Atividades presentes
- 116 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 46
Atividades em Bento de Abreu
116 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar | 175 | 5 | 17,3× SP |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 123 | 4 | 11,6× SP |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 12 | 1 | 0,7× SP |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 11 | 3 | 0,6× SP |
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 10 | 0 | 8,0× SP |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja | 8 | 0 | 3,8× SP |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite | 8 | 0 | 2,1× SP |
| 0139-3/06 | Cultivo de seringueira | 7 | 1 | 3,6× SP |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 7 | 1 | 0,6× SP |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 7 | 0 | 0,8× SP |
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras | 7 | 0 | 1,5× SP |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 6 | 0 | 1,1× SP |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Bento de Abreu do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
CENTRO135
ZONA RURAL64
RURAL50
CORREGO DA MULA24
SAPE24
PIMENTA23
JEQUITAIA17
ALTO PIMENTA14
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Bento de Abreu
Ordem alfabética · página 9 de 9415 empresas com ficha pública (pessoas jurídicas ativas, sem MEI e sem empresário individual).
| Empresa | Bairro | Atividade principal | Abertura |
|---|---|---|---|
| VALTER VENANCIO | GUARAREMA | Criação de bovinos para corte | 2021 |
| VANDER LEMOS DE MORAIS | RURAL | Criação de bovinos para corte | 2014 |
| VILMA DE FATIMA BERTI | RURAL | Cultivo de cana-de-açúcar | 2008 |
| VILMA LUCAS DYONISIO | PIMENTA | Criação de bovinos para corte | 2007 |
| VITERRA BIOENERGIA S.A | ZONA RURAL | Cultivo de cana-de-açúcar | 2018 |
| WAGNER DE OLIVAL BREDA FERREIRA E OUTROS | RURAL | Cultivo de cana-de-açúcar | 2022 |
| WALTER ERVOLINO | ZONA RURAL | Criação de bovinos para corte | 2007 |
| WANIA DE FATIMA DYONISIO | RURAL | Cultivo de cana-de-açúcar | 2012 |
| WILSON DAVANCO E OUTRAS | NUCLEO COLONIAL PIMENTA | Criação de bovinos para corte | 2016 |
| WILSON LUIZ BERTOLUCCI | PIMENTA | Criação de bovinos para corte | 2006 |
| WILSON LUIZ BERTOLUCCI | ARROIO | Cultivo de cana-de-açúcar | 2008 |
| WILSON RENATO SPEGIORIN | SAO ROQUE | Criação de bovinos para corte | 2006 |
| WILSON RENATO SPEGIORIN | SALESSE | Cultivo de cana-de-açúcar | 2006 |
| WILSON RENATO SPEGIORIN | SAO ROQUE | Cultivo de cana-de-açúcar | 2009 |
| ZENAIDE TESTI | CORREGO DA MULA | Criação de bovinos para corte | 2010 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Bento de Abreu que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.