Empresas em Paraú (RN)
Paraú tem 161 empresas ativas, a 150ª cidade de Rio Grande do Norte. 2 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
161
98 sem MEI
Abertas em agosto
2
−60,0% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 10,8 anos
- Matrizes / filiais
- 94% / 6%
- Atividades presentes
- 75 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 25
Atividades em Paraú
75 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 22 | 0 | 9,9× RN |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios | 7 | 0 | 3,7× RN |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 7 | 1 | 1,8× RN |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 7 | 0 | 4,0× RN |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 7 | 3 | 1,0× RN |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 7 | 3 | 1,2× RN |
| 8411-6/00 | Administração pública em geral | 6 | 0 | 10,2× RN |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 5 | 0 | 3,0× RN |
| 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 4 | 2 | 2,5× RN |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 4 | 0 | 1,4× RN |
| 4731-8/00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 3 | 0 | 5,2× RN |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis | 3 | 0 | 4,3× RN |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Paraú do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
CENTRO147
ZONA RURAL7
ALMEIDA JUNIOR1
CAIXA DAGUA1
COHAB1
CONJ.TENENTE ZUMBA1
Centro1
RODOVIA1
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Paraú
Ordem alfabética · página 2 de 272 empresas com ficha pública (pessoas jurídicas ativas, sem MEI e sem empresário individual).
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Paraú que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.