Empresas em Campinaçu (GO)
Campinaçu tem 314 empresas ativas, a 204ª cidade de Goiás. 4 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
314
219 sem MEI
Abertas em agosto
4
−33,3% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 7,7 anos
- Matrizes / filiais
- 94% / 6%
- Atividades presentes
- 130 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 59
Atividades em Campinaçu
130 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 19 | 0 | 8,0× GO |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | 17 | 5 | 19,4× GO |
| 8650-0/01 | Atividades de enfermagem | 13 | 3 | 26,8× GO |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 9 | 2 | 1,8× GO |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 9 | 0 | 0,7× GO |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 8 | 1 | 2,0× GO |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 8 | 0 | 4,2× GO |
| 4924-8/00 | Transporte escolar | 7 | 0 | 10,0× GO |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 7 | 1 | 1,4× GO |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 6 | 2 | 0,5× GO |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 5 | 0 | 1,2× GO |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 5 | 0 | 2,9× GO |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Campinaçu do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
CENTRO155
ZONA RURAL47
SETOR CENTRAL28
CAMPINA VERDE21
PARQUE DOS BURITIS6
SETOR CAMPINA VERDE6
VILA BOA ESPERANCA5
SETOR CENTRO4
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Campinaçu
Ordem alfabética · página 4 de 4154 empresas com ficha pública (pessoas jurídicas ativas, sem MEI e sem empresário individual).
| Empresa | Bairro | Atividade principal | Abertura |
|---|---|---|---|
| VENON SERVICOS & LOGISTICA LTDA | SETOR CENTRO | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 2020 |
| VERTER IMPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | CENTRO | Comércio varejista de madeira e artefatos | 2026 |
| WALIS CARLOS OLIVEIRA LTDA | CENTRO | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 2010 |
| WELITON GODIM DA SILVA LTDA | ST CENTRAL POVOADO DO CAMPO LIMPO | Transporte escolar | 2019 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Campinaçu que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.