Empresas em São José do Piauí (PI)
São José do Piauí tem 192 empresas ativas, a 158ª cidade de Piauí. 0 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
192
137 sem MEI
Abertas em agosto
0
−100,0% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 13,0 anos
- Matrizes / filiais
- 95% / 5%
- Atividades presentes
- 86 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 18
Atividades em São José do Piauí
86 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 20 | 0 | 2,1× PI |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 19 | 0 | 3,3× PI |
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 13 | 0 | 3,2× PI |
| 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 8 | 1 | 3,8× PI |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 8 | 0 | 0,9× PI |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 7 | 1 | 2,2× PI |
| 1065-1/01 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | 5 | 0 | 139,8× PI |
| 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 5 | 0 | 2,4× PI |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 4 | 1 | 1,3× PI |
| 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 3 | 0 | 1,9× PI |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 3 | 0 | 0,8× PI |
| 8411-6/00 | Administração pública em geral | 3 | 0 | 1,9× PI |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em São José do Piauí do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
CENTRO121
ZONA RURAL51
POVOADO BAIXIO5
RURAL3
ATALHO2
BAIXIO2
Centro2
NÃO INFORMADO2
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em São José do Piauí
Ordem alfabética · página 2 de 280 empresas com ficha pública (pessoas jurídicas ativas, sem MEI e sem empresário individual).
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de São José do Piauí que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.