Empresas em Luís Gomes (RN)
Luís Gomes tem 328 empresas ativas, a 100ª cidade de Rio Grande do Norte. 2 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
328
199 sem MEI
Abertas em agosto
2
−50,0% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 10,6 anos
- Matrizes / filiais
- 96% / 4%
- Atividades presentes
- 120 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 42
Atividades em Luís Gomes
120 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 25 | 2 | 1,7× RN |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 24 | 3 | 3,0× RN |
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 18 | 0 | 4,0× RN |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 13 | 3 | 3,7× RN |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 10 | 0 | 2,9× RN |
| 8550-3/01 | Administração de caixas escolares | 8 | 0 | 6,0× RN |
| 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 8 | 1 | 0,7× RN |
| 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 7 | 2 | 5,4× RN |
| 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 7 | 0 | 2,9× RN |
| 4923-0/01 | Serviço de táxi | 6 | 0 | 2,3× RN |
| 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 5 | 0 | 2,8× RN |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 5 | 1 | 2,9× RN |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Luís Gomes do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
CENTRO273
ZONA RURAL31
VILA SAO BERNARDO4
SOL NASCENTE3
AREA URBANA2
COHAB2
DEDA TORQUATO2
BAIRRO SERRA1
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Luís Gomes
Ordem alfabética · página 3 de 3104 empresas com ficha pública (pessoas jurídicas ativas, sem MEI e sem empresário individual).
| Empresa | Bairro | Atividade principal | Abertura |
|---|---|---|---|
| SOUSA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CENTRO | Serviços advocatícios | 2021 |
| UNI COMERCIO E SERVICO DE PERFURACAO LTDA | CENTRO | Perfuração e construção de poços de água | 2021 |
| UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DO CARMO | ZONA RURAL | Administração de caixas escolares | 2010 |
| VINICIUS FERNANDES DA SILVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CENTRO | Serviços advocatícios | 2024 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Luís Gomes que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.