Empresas em Palmeira do Piauí (PI)
Palmeira do Piauí tem 230 empresas ativas, a 129ª cidade de Piauí. 4 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
230
172 sem MEI
Abertas em agosto
4
+33,3% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 10,0 anos
- Matrizes / filiais
- 93% / 7%
- Atividades presentes
- 91 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 45
Atividades em Palmeira do Piauí
91 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 27 | 5 | 2,4× PI |
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 19 | 0 | 3,9× PI |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 13 | 0 | 1,9× PI |
| 4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 8 | 2 | 10,5× PI |
| 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 7 | 3 | 2,8× PI |
| 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 7 | 1 | 2,8× PI |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 6 | 0 | 1,6× PI |
| 4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 6 | 0 | 5,3× PI |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 6 | 0 | 1,3× PI |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja | 5 | 1 | 22,3× PI |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | 5 | 3 | 1,0× PI |
| 8411-6/00 | Administração pública em geral | 5 | 0 | 2,7× PI |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Palmeira do Piauí do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
CENTRO154
ZONA RURAL59
URBANO5
centro4
B-Urbano1
NÃO INFORMADO1
PALMEIRAS1
PCA. DA CATEDRAL1
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Palmeira do Piauí
Ordem alfabética · página 3 de 3110 empresas com ficha pública (pessoas jurídicas ativas, sem MEI e sem empresário individual).
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Palmeira do Piauí que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.