Empresas em João Costa (PI)
João Costa tem 121 empresas ativas, a 210ª cidade de Piauí. 0 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
121
95 sem MEI
Abertas em agosto
0
−100,0% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 10,3 anos
- Matrizes / filiais
- 97% / 3%
- Atividades presentes
- 46 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 14
Atividades em João Costa
46 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 19 | 3 | 3,2× PI |
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 18 | 0 | 7,0× PI |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 14 | 1 | 3,8× PI |
| 8411-6/00 | Administração pública em geral | 7 | 0 | 7,1× PI |
| 8650-0/01 | Atividades de enfermagem | 4 | 0 | 51,0× PI |
| 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 3 | 1 | 6,8× PI |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 3 | 0 | 1,8× PI |
| 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 3 | 0 | 2,3× PI |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 3 | 0 | 0,5× PI |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 3 | 0 | 1,2× PI |
| 9491-0/00 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 3 | 0 | 3,4× PI |
| 4731-8/00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 2 | 0 | 2,2× PI |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em João Costa do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
CENTRO73
ZONA RURAL34
ZONA URBANA4
BAIRRO URBANO1
BOA ESPERANCA1
BOA VISTA1
CHAPADA DA CANELA DEMA Z RURAL1
NOVA ESPERANCA1
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em João Costa
Ordem alfabética · página 2 de 271 empresas com ficha pública (pessoas jurídicas ativas, sem MEI e sem empresário individual).
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de João Costa que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.