Empresas em Boa Hora (PI)
Boa Hora tem 256 empresas ativas, a 114ª cidade de Piauí. 6 abriram em agosto de 2026.
Empresas ativas
256
157 sem MEI
Abertas em agosto
6
+50,0% sobre julho
Aberturas por mês
- Idade média
- 9,2 anos
- Matrizes / filiais
- 96% / 4%
- Atividades presentes
- 89 de 1.359
- Abertas em 12 meses
- 40
Atividades em Boa Hora
89 presentes| Código | Atividade | Ativas | Abertas em 12 meses | Concentração |
|---|---|---|---|---|
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 33 | 3 | 2,6× PI |
| 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 22 | 0 | 4,0× PI |
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 18 | 1 | 2,3× PI |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 17 | 2 | 1,4× PI |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 12 | 2 | 2,8× PI |
| 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 9 | 2 | 3,2× PI |
| 8411-6/00 | Administração pública em geral | 8 | 1 | 3,8× PI |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 7 | 2 | 3,5× PI |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 6 | 2 | 2,6× PI |
| 9491-0/00 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 6 | 2 | 3,2× PI |
| 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 5 | 0 | 2,4× PI |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4 | 2 | 1,9× PI |
Concentração: quantas vezes a atividade é mais comum em Boa Hora do que na média do estado. Cálculo do RadarBRA.
Bairros com mais empresas
CENTRO154
ZONA RURAL42
SAO RAIMUNDO14
PLANALTO SAO RAIMUNDO10
PALMEIRINHA4
RURAL4
SAO JOAO3
BOA HORA2
Nomes de bairro como estão no cadastro da Receita.
Empresas em Boa Hora
Ordem alfabética · página 1 de 138 empresas com ficha pública (empresas ativas, sem MEI, dos nichos curados). As outras chegam nas próximas ondas.
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Quer as empresas de Boa Hora que compram de você?
O Radar IA escolhe as atividades certas na sua região. Filtros, contatos e prospecção no app.