Apart-hotéis
O Brasil tem 1.422 empresas ativas com esta atividade principal; 352 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
Onde estão as empresas desta atividade
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 352 | |
| Minas Gerais | 133 | |
| Santa Catarina | 101 | |
| Rio de Janeiro | 99 | |
| Rio Grande do Sul | 76 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Ceará | 68 | |
| Bahia | 66 | |
| Goiás | 58 | |
| Paraná | 57 | |
| Rio Grande do Norte | 56 | |
| Pernambuco | 49 | |
| Alagoas | 35 | |
| Distrito Federal | 33 | |
| Mato Grosso | 33 | |
| Pará | 33 | |
| Espírito Santo | 30 | |
| Maranhão | 30 | |
| Amazonas | 29 | |
| Piauí | 27 | |
| Paraíba | 22 | |
| Mato Grosso do Sul | 15 | |
| Tocantins | 11 | |
| Acre | 3 | |
| Roraima | 2 | |
| Sergipe | 2 | |
| Amapá | 1 | |
| Rondônia | 1 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 163 | 11 |
| Florianópolis (SC) | 51 | 6 |
| Belo Horizonte (MG) | 37 | 2 |
| Fortaleza (CE) | 34 | 5 |
| Barueri (SP) | 34 | 1 |
| Brasília (DF) | 33 | 3 |
| Curitiba (PR) | 31 | 0 |
| Caldas Novas (GO) | 30 | 0 |
| Natal (RN) | 28 | 1 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 25 | 3 |
O que é esta atividade
- Seção
- I · Alojamento e alimentação
- Divisão
- 55 · Alojamento
- Grupo
- 55.1 · Hotéis e similares
- Classe
- 55.10-8 · Hotéis e similares
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de apart-hotéis, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
- 5510-8/01 Hotéis42.303
- 5510-8/03 Motéis4.306
Empresas desta atividade
Esta atividade ainda não está nos nichos curados: as páginas das empresas dela chegam nas próximas ondas. No app, a lista completa já está disponível, com filtros e contato.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de apart-hotéis?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.