Hotéis
O Brasil tem 42.303 empresas ativas com esta atividade principal; 6.960 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
Onde estão as empresas desta atividade
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 6.960 | |
| Minas Gerais | 4.729 | |
| Bahia | 3.845 | |
| Rio de Janeiro | 3.169 | |
| Santa Catarina | 2.662 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | 2.319 | |
| Ceará | 2.097 | |
| Paraná | 2.044 | |
| Goiás | 1.889 | |
| Mato Grosso | 1.481 | |
| Pernambuco | 1.376 | |
| Pará | 1.356 | |
| Mato Grosso do Sul | 1.228 | |
| Maranhão | 1.131 | |
| Rio Grande do Norte | 900 | |
| Alagoas | 813 | |
| Espírito Santo | 703 | |
| Piauí | 615 | |
| Amazonas | 594 | |
| Tocantins | 548 | |
| Paraíba | 472 | |
| Rondônia | 366 | |
| Distrito Federal | 328 | |
| Sergipe | 286 | |
| Amapá | 167 | |
| Acre | 118 | |
| Roraima | 107 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 1.281 | 100 |
| Porto Seguro (BA) | 639 | 51 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 540 | 28 |
| Florianópolis (SC) | 449 | 30 |
| Armação dos Búzios (RJ) | 437 | 28 |
| Brasília (DF) | 328 | 30 |
| Fortaleza (CE) | 327 | 29 |
| Paraty (RJ) | 315 | 27 |
| Salvador (BA) | 309 | 17 |
| Campos do Jordão (SP) | 281 | 21 |
O que é esta atividade
- Seção
- I · Alojamento e alimentação
- Divisão
- 55 · Alojamento
- Grupo
- 55.1 · Hotéis e similares
- Classe
- 55.10-8 · Hotéis e similares
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de hotéis, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
- 5510-8/03 Motéis4.306
- 5510-8/02 Apart-hotéis1.422
Empresas desta atividade
Esta atividade ainda não está nos nichos curados: as páginas das empresas dela chegam nas próximas ondas. No app, a lista completa já está disponível, com filtros e contato.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de hotéis?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.