Operadores turísticos
O Brasil tem 16.970 empresas ativas com esta atividade principal; 3.772 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
Onde estão as empresas desta atividade
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 3.772 | |
| Rio de Janeiro | 3.154 | |
| Paraná | 1.349 | |
| Minas Gerais | 1.235 | |
| Bahia | 879 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | 830 | |
| Santa Catarina | 779 | |
| Pernambuco | 599 | |
| Rio Grande do Norte | 517 | |
| Alagoas | 499 | |
| Ceará | 451 | |
| Paraíba | 358 | |
| Goiás | 339 | |
| Mato Grosso do Sul | 312 | |
| Amazonas | 290 | |
| Espírito Santo | 271 | |
| Mato Grosso | 247 | |
| Pará | 215 | |
| Distrito Federal | 203 | |
| Maranhão | 203 | |
| Tocantins | 188 | |
| Sergipe | 103 | |
| Piauí | 68 | |
| Roraima | 55 | |
| Rondônia | 25 | |
| Acre | 23 | |
| Amapá | 6 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro (RJ) | 1.919 | 348 |
| São Paulo (SP) | 1.419 | 326 |
| Foz do Iguaçu (PR) | 616 | 131 |
| Curitiba (PR) | 312 | 60 |
| Maceió (AL) | 310 | 76 |
| Salvador (BA) | 303 | 53 |
| Natal (RN) | 301 | 30 |
| Belo Horizonte (MG) | 258 | 39 |
| João Pessoa (PB) | 247 | 50 |
| Fortaleza (CE) | 208 | 38 |
O que é esta atividade
- Seção
- N · Atividades administrativas e serviços complementares
- Divisão
- 79 · Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas
- Grupo
- 79.1 · Agências de viagens e operadores turísticos
- Classe
- 79.12-1 · Operadores turísticos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de operadores turísticos, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Esta atividade ainda não está nos nichos curados: as páginas das empresas dela chegam nas próximas ondas. No app, a lista completa já está disponível, com filtros e contato.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de operadores turísticos?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.