Campings
O Brasil tem 1.544 empresas ativas com esta atividade principal; 300 delas em Rio Grande do Sul. Lote de setembro de 2026.
Onde estão as empresas desta atividade
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | 300 | |
| São Paulo | 245 | |
| Santa Catarina | 207 | |
| Minas Gerais | 130 | |
| Paraná | 127 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 101 | |
| Goiás | 94 | |
| Bahia | 55 | |
| Mato Grosso | 45 | |
| Mato Grosso do Sul | 35 | |
| Espírito Santo | 29 | |
| Ceará | 23 | |
| Tocantins | 22 | |
| Pará | 20 | |
| Pernambuco | 20 | |
| Amazonas | 16 | |
| Rio Grande do Norte | 12 | |
| Maranhão | 11 | |
| Rondônia | 11 | |
| Distrito Federal | 10 | |
| Alagoas | 9 | |
| Paraíba | 9 | |
| Roraima | 4 | |
| Acre | 3 | |
| Piauí | 3 | |
| Sergipe | 2 | |
| Amapá | 1 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Ubatuba (SP) | 23 | 1 |
| São Paulo (SP) | 21 | 5 |
| Alto Paraíso de Goiás (GO) | 20 | 0 |
| Angra dos Reis (RJ) | 19 | 0 |
| Paraty (RJ) | 18 | 1 |
| Florianópolis (SC) | 14 | 1 |
| Itu (SP) | 11 | 1 |
| Caxias do Sul (RS) | 11 | 1 |
| Bodoquena (MS) | 11 | 0 |
| São Sebastião (SP) | 10 | 0 |
O que é esta atividade
- Seção
- I · Alojamento e alimentação
- Divisão
- 55 · Alojamento
- Grupo
- 55.9 · Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente
- Classe
- 55.90-6 · Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de campings, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Esta atividade ainda não está nos nichos curados: as páginas das empresas dela chegam nas próximas ondas. No app, a lista completa já está disponível, com filtros e contato.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de campings?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.