Comissaria de despachos
O Brasil tem 2.094 empresas ativas com esta atividade principal; 1.059 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
Onde estão as empresas desta atividade
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 1.059 | |
| Santa Catarina | 238 | |
| Paraná | 175 | |
| Rio Grande do Sul | 141 | |
| Rio de Janeiro | 134 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 86 | |
| Amazonas | 33 | |
| Pernambuco | 33 | |
| Goiás | 25 | |
| Bahia | 23 | |
| Espírito Santo | 22 | |
| Ceará | 15 | |
| Mato Grosso do Sul | 12 | |
| Distrito Federal | 11 | |
| Pará | 11 | |
| Roraima | 11 | |
| Alagoas | 9 | |
| Mato Grosso | 9 | |
| Rondônia | 9 | |
| Maranhão | 8 | |
| Paraíba | 8 | |
| Rio Grande do Norte | 6 | |
| Sergipe | 5 | |
| Tocantins | 4 | |
| Acre | 3 | |
| Amapá | 2 | |
| Piauí | 2 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 366 | 39 |
| Santos (SP) | 348 | 16 |
| Itajaí (SC) | 119 | 8 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 103 | 8 |
| Campinas (SP) | 85 | 4 |
| Curitiba (PR) | 77 | 4 |
| Belo Horizonte (MG) | 46 | 9 |
| Paranaguá (PR) | 33 | 0 |
| Joinville (SC) | 33 | 3 |
| Manaus (AM) | 32 | 3 |
O que é esta atividade
- Seção
- H · Transporte, armazenagem e correio
- Divisão
- 52 · Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes
- Grupo
- 52.5 · Atividades relacionadas à organização do transporte de carga
- Classe
- 52.50-8 · Atividades relacionadas à organização do transporte de carga
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de comissaria de despachos, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Esta atividade ainda não está nos nichos curados: as páginas das empresas dela chegam nas próximas ondas. No app, a lista completa já está disponível, com filtros e contato.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de comissaria de despachos?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.