4774-1/00Subclasse CNAE 2.3
Comércio varejista de artigos de óptica
O Brasil tem 76.474 empresas ativas com esta atividade principal; 17.181 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
76.474
empresas ativas (principal)
92.258
têm como secundária
9.526
abertas em 12 meses +0,3%
10,4 anos
idade média
97%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 1.9081.909 a 4.2954.296 a 7.6357.636 a 11.93111.932 a 17.181nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 17.181 | |
| Rio de Janeiro | 6.337 | |
| Minas Gerais | 5.723 | |
| Bahia | 5.503 | |
| Ceará | 4.585 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Paraná | 4.026 | |
| Rio Grande do Sul | 3.988 | |
| Pernambuco | 3.934 | |
| Pará | 2.806 | |
| Santa Catarina | 2.633 | |
| Goiás | 2.397 | |
| Maranhão | 2.243 | |
| Rio Grande do Norte | 1.936 | |
| Paraíba | 1.898 | |
| Piauí | 1.467 | |
| Amazonas | 1.377 | |
| Espírito Santo | 1.348 | |
| Mato Grosso | 1.304 | |
| Distrito Federal | 1.268 | |
| Alagoas | 1.116 | |
| Mato Grosso do Sul | 924 | |
| Sergipe | 858 | |
| Rondônia | 504 | |
| Tocantins | 412 | |
| Amapá | 285 | |
| Acre | 255 | |
| Roraima | 166 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 5.399 | 562 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2.718 | 302 |
| Fortaleza (CE) | 1.832 | 258 |
| Salvador (BA) | 1.307 | 203 |
| Brasília (DF) | 1.268 | 146 |
| Manaus (AM) | 1.180 | 182 |
| Belo Horizonte (MG) | 1.164 | 145 |
| Recife (PE) | 1.115 | 161 |
| Curitiba (PR) | 966 | 113 |
| Belém (PA) | 908 | 131 |
O que é esta atividade
- Seção
- G · Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas
- Divisão
- 47 · Comércio varejista
- Grupo
- 47.7 · Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos
- Classe
- 47.74-1 · Comércio varejista de artigos de óptica
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de comércio varejista de artigos de óptica, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
- 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal242.248
- 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas111.486
- 4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos21.736
- 4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários14.576
- 4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas8.249
- 4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos763
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 252 de 829| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| OPTICA FELIZ LTDA | Feliz (RS) | 06/2023 |
| OTICAS RILUK HOME LTDA | Brasília (DF) | 06/2023 |
| OSHER OPTICA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Florianópolis (SC) | 06/2023 |
| SCUDO MAIS OCULOS DE SEGURANCA LTDA | Sete Lagoas (MG) | 06/2023 |
| MULLER E STEIL COMERCIO LTDA | Joinville (SC) | 06/2023 |
| OTICA LA CRAIE LTDA | Florianópolis (SC) | 06/2023 |
| AGUIA PRODUTOS OTICOS LTDA | Mata de São João (BA) | 06/2023 |
| COMERCIAL AVOHAY LTDA | São Paulo (SP) | 06/2023 |
| MEGA OTICA LTDA | Belém (PA) | 05/2023 |
| MEGA OTICA LTDA | Belém (PA) | 05/2023 |
| CRISTINA FMS PRODUTOS OPTICOS LTDA | Campo Mourão (PR) | 05/2023 |
| OTICA POP 90 LTDA | Cuiabá (MT) | 05/2023 |
| OTICA IZAC LTDA | Fortaleza (CE) | 05/2023 |
| M.B OTICA LTDA | Volta Redonda (RJ) | 05/2023 |
| MARCIO ROSSI RAMOS LTDA | Jaguariaíva (PR) | 05/2023 |
| DC PRODUTOS OPTICOS LTDA | Luziânia (GO) | 05/2023 |
| OPTICAS MOREIRA VILA VELHA LTDA | Vila Velha (ES) | 05/2023 |
| BSV ARTIGOS DE OPTICA SUMARE LTDA | Sumaré (SP) | 05/2023 |
| Y C COMERCIO E SERVICOS DE INFORMACAO LTDA | Manaus (AM) | 05/2023 |
| VPC OCULOS LTDA | São José dos Campos (SP) | 05/2023 |
| MARCIA AQUINO ARTIGOS OTICOS LTDA | São Paulo (SP) | 05/2023 |
| OTICA DA FABRICA LTDA | Coroaci (MG) | 05/2023 |
| PELLIN E WALDERA LTDA | Santo Antônio do Sudoeste (PR) | 05/2023 |
| OTICA FOCO LTDA | Cariacica (ES) | 05/2023 |
| GH COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA | Curitiba (PR) | 05/2023 |
| NA VISAO OTICA TERE LTDA | Teresópolis (RJ) | 05/2023 |
| ECO OTICA LTDA | Pouso Alegre (MG) | 05/2023 |
| OTICA SAUDE VISAO LTDA | Cariacica (ES) | 05/2023 |
| OTICA VENETTO LTDA | São José do Egito (PE) | 05/2023 |
| OTICA MENDES LIMA LTDA | São Paulo (SP) | 05/2023 |
| OTICA SPH LTDA | Santo André (SP) | 05/2023 |
| IGRP COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA | Ribeirão Preto (SP) | 05/2023 |
| AF EMPREENDIMENTOS OTICAS LTDA | Valparaíso de Goiás (GO) | 05/2023 |
| WY ARTIGOS OPTICOS LTDA | Duque de Caxias (RJ) | 05/2023 |
| OTICA SEISSA LTDA | Castanhal (PA) | 05/2023 |
| OPTICA AGUAS CLARAS LTDA | Brasília (DF) | 05/2023 |
| TANGERINE OTICA VISION LTDA | Fortaleza (CE) | 05/2023 |
| ANA LUIZA CARREIA BASGALUPP & CIA LTDA | Pelotas (RS) | 05/2023 |
| PSH HARTMANN LTDA | Três de Maio (RS) | 05/2023 |
| MAJU OTICAS E COMERCIO LTDA | São Mateus (ES) | 05/2023 |
| OTICA TF LTDA | Lauro de Freitas (BA) | 05/2023 |
| OTICAS AYLA LTDA | Praia Grande (SP) | 05/2023 |
| ZMO OTICA LTDA | Florianópolis (SC) | 05/2023 |
| EDUARDO DE ARAUJO LINCK LTDA | Goiânia (GO) | 05/2023 |
| OTICAS LAUREN LTDA | Santa Bárbara d'Oeste (SP) | 05/2023 |
| OTICAS LUNETTES LTDA | Caruaru (PE) | 05/2023 |
| OTICA MR LTDA | Salvador (BA) | 05/2023 |
| OTICA EVOLUX LTDA | Afogados da Ingazeira (PE) | 05/2023 |
| OTICA CONCEPT LTDA | Tramandaí (RS) | 05/2023 |
| OPTICA RENASCER LTDA | Trindade (GO) | 05/2023 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de comércio varejista de artigos de óptica?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.