Fabricação de produtos de carne
O Brasil tem 8.212 empresas ativas com esta atividade principal; 1.792 delas em Minas Gerais. Lote de setembro de 2026.
Onde estão as empresas desta atividade
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 1.792 | |
| São Paulo | 1.327 | |
| Paraná | 758 | |
| Rio Grande do Sul | 718 | |
| Rio de Janeiro | 594 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Goiás | 479 | |
| Santa Catarina | 476 | |
| Espírito Santo | 368 | |
| Bahia | 240 | |
| Mato Grosso | 232 | |
| Pernambuco | 152 | |
| Mato Grosso do Sul | 139 | |
| Rio Grande do Norte | 131 | |
| Distrito Federal | 129 | |
| Pará | 119 | |
| Ceará | 106 | |
| Tocantins | 103 | |
| Maranhão | 71 | |
| Paraíba | 57 | |
| Rondônia | 56 | |
| Piauí | 46 | |
| Amazonas | 30 | |
| Alagoas | 29 | |
| Acre | 20 | |
| Sergipe | 20 | |
| Roraima | 19 | |
| Amapá | 1 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 207 | 37 |
| Belo Horizonte (MG) | 184 | 31 |
| Brasília (DF) | 129 | 19 |
| Goiânia (GO) | 113 | 19 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 112 | 10 |
| Contagem (MG) | 82 | 10 |
| Campo Grande (MS) | 63 | 6 |
| Uberlândia (MG) | 49 | 7 |
| Curitiba (PR) | 49 | 9 |
| Vila Velha (ES) | 47 | 7 |
O que é esta atividade
- Seção
- C · Indústrias de transformação
- Divisão
- 10 · Fabricação de produtos alimentícios
- Grupo
- 10.1 · Abate e fabricação de produtos de carne
- Classe
- 10.13-9 · Fabricação de produtos de carne
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de fabricação de produtos de carne, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Esta atividade ainda não está nos nichos curados: as páginas das empresas dela chegam nas próximas ondas. No app, a lista completa já está disponível, com filtros e contato.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de fabricação de produtos de carne?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.