Produção de ovos
O Brasil tem 3.377 empresas ativas com esta atividade principal; 1.871 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
Onde estão as empresas desta atividade
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 1.871 | |
| Minas Gerais | 170 | |
| Paraná | 167 | |
| Ceará | 125 | |
| Bahia | 123 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | 111 | |
| Goiás | 101 | |
| Santa Catarina | 99 | |
| Pernambuco | 92 | |
| Rio Grande do Norte | 72 | |
| Paraíba | 46 | |
| Amazonas | 43 | |
| Espírito Santo | 39 | |
| Pará | 39 | |
| Piauí | 39 | |
| Rio de Janeiro | 37 | |
| Mato Grosso | 36 | |
| Maranhão | 30 | |
| Alagoas | 27 | |
| Sergipe | 23 | |
| Mato Grosso do Sul | 20 | |
| Tocantins | 20 | |
| Distrito Federal | 17 | |
| Rondônia | 17 | |
| Acre | 7 | |
| Amapá | 5 | |
| Roraima | 1 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Bastos (SP) | 189 | 3 |
| Guatapará (SP) | 58 | 3 |
| Descalvado (SP) | 41 | 2 |
| São Carlos (SP) | 39 | 3 |
| São Bento do Una (PE) | 36 | 4 |
| Amparo (SP) | 34 | 8 |
| Guararapes (SP) | 32 | 0 |
| Iacri (SP) | 32 | 1 |
| Porto Feliz (SP) | 26 | 1 |
| Santa Maria de Jetibá (ES) | 25 | 1 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.55-5 · Criação de aves
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de produção de ovos, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Esta atividade ainda não está nos nichos curados: as páginas das empresas dela chegam nas próximas ondas. No app, a lista completa já está disponível, com filtros e contato.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de produção de ovos?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.