0151-2/02Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para leite
O Brasil tem 60.068 empresas ativas com esta atividade principal; 58.292 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
60.068
empresas ativas (principal)
113.283
têm como secundária
1.289
abertas em 12 meses −18,8%
14,4 anos
idade média
2%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 6.4766.477 a 14.57214.573 a 25.90725.908 a 40.48040.481 a 58.292nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 58.292 | |
| Minas Gerais | 524 | |
| Goiás | 214 | |
| Paraná | 167 | |
| Ceará | 132 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Bahia | 116 | |
| Alagoas | 104 | |
| Rio Grande do Sul | 89 | |
| Rio de Janeiro | 70 | |
| Santa Catarina | 56 | |
| Pernambuco | 39 | |
| Mato Grosso | 31 | |
| Pará | 31 | |
| Mato Grosso do Sul | 30 | |
| Sergipe | 29 | |
| Rio Grande do Norte | 25 | |
| Maranhão | 24 | |
| Piauí | 18 | |
| Distrito Federal | 14 | |
| Espírito Santo | 14 | |
| Paraíba | 14 | |
| Amazonas | 11 | |
| Tocantins | 11 | |
| Rondônia | 10 | |
| Roraima | 3 | |
| Acre | 0 | |
| Amapá | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirante do Paranapanema (SP) | 2.254 | 20 |
| Cunha (SP) | 1.639 | 34 |
| Castilho (SP) | 1.216 | 58 |
| Presidente Epitácio (SP) | 821 | 8 |
| São Luiz do Paraitinga (SP) | 782 | 11 |
| Teodoro Sampaio (SP) | 770 | 8 |
| Araçatuba (SP) | 764 | 21 |
| Andradina (SP) | 647 | 8 |
| Lagoinha (SP) | 602 | 12 |
| Natividade da Serra (SP) | 552 | 18 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para leite, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 868 de 1.198| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| GERALDO ALVES FEITOSA | Rosana (SP) | 01/2007 |
| JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | Euclides da Cunha Paulista (SP) | 01/2007 |
| ARI CANDIDO DA SILVA E OUTRO | Euclides da Cunha Paulista (SP) | 01/2007 |
| PAULA MARIA DA SILVA | Ilha Solteira (SP) | 01/2007 |
| NEIDE ROCHA EVANGELISTA E OUTRO | Ilha Solteira (SP) | 01/2007 |
| LUCIMARA ALVES DE ALMEIDA | Presidente Bernardes (SP) | 01/2007 |
| JOSE GALVAO DOS SANTOS | Cunha (SP) | 01/2007 |
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Cunha (SP) | 01/2007 |
| FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | Caiuá (SP) | 01/2007 |
| CLAYTON VIDA LEAL | Salto Grande (SP) | 01/2007 |
| EDVALDO DE OLIVEIRA MAIA E OUTRA | Paulicéia (SP) | 01/2007 |
| JOSE RICARDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Fernão (SP) | 01/2007 |
| ANTONIO LOURENCO DE OLIVEIRA MOURA E OUTROS | Santo Antônio do Aracanguá (SP) | 01/2007 |
| BRAULIO RODRIGUES | Assis (SP) | 01/2007 |
| MAURICIO OSORIO | Presidente Bernardes (SP) | 01/2007 |
| HUMBERTO LUGLIO NETO | Presidente Bernardes (SP) | 01/2007 |
| MORACI NOEL DE SOUZA E OUTRO | Ilha Solteira (SP) | 01/2007 |
| MARIA HELENA MARIANO | Ilha Solteira (SP) | 01/2007 |
| VALDIR VENTURA MARTINS E OUTRO | Mirante do Paranapanema (SP) | 01/2007 |
| NELIS SONIA RODELLA OLIVEIRA RANGEL | Gastão Vidigal (SP) | 01/2007 |
| VANDA APARECIDA ROSA GUIMARAES E OUTRO | Ilha Solteira (SP) | 01/2007 |
| SALVADOR PEREIRA MENDES | Cunha (SP) | 01/2007 |
| SELMA PEREIRA E OUTRO | Ilha Solteira (SP) | 01/2007 |
| MAURO MONTEIRO CALTABIANO | Guaratinguetá (SP) | 01/2007 |
| VALDEMAR RODRIGUES | Ilha Solteira (SP) | 01/2007 |
| CLAUDINEI DINIZ DE ANDRADE | Redenção da Serra (SP) | 01/2007 |
| ATAIR APARECIDO BERTON E OUTRO | Paulicéia (SP) | 01/2007 |
| SILVANA LIRA PAZ | Presidente Bernardes (SP) | 01/2007 |
| AMADO FERREIRA FRANCISCO | Tuiuti (SP) | 01/2007 |
| CATHARINA SANTIN | Piracicaba (SP) | 01/2007 |
| CATHARINA SANTIN | Piracicaba (SP) | 01/2007 |
| MARIA DE LOURDES DO VAL CERVELATTI | Ouro Verde (SP) | 01/2007 |
| WALDEMAR MOELAS APARICIO E OUTRO | Lavínia (SP) | 01/2007 |
| RONEY EDNEU RIBEIRO | Gália (SP) | 01/2007 |
| PEDRO GOMES DORNELAS | São José do Rio Pardo (SP) | 01/2007 |
| JOSE ROVERSI SOBRINHO | Arealva (SP) | 01/2007 |
| PAULO RIBEIRO DA SILVA | Natividade da Serra (SP) | 01/2007 |
| APARECIDO DONIZETTE PEREZ E OUTRO | Parisi (SP) | 01/2007 |
| APARECIDA JUNQUEIRA TABARELI | Sud Mennucci (SP) | 01/2007 |
| MAURICIO FIORI | Batatais (SP) | 01/2007 |
| JOSE ROBERTO DOMICIANO | Natividade da Serra (SP) | 01/2007 |
| BENONE ALVES TAVEIRA | Franca (SP) | 01/2007 |
| ANIZIO CLETO | Alambari (SP) | 01/2007 |
| ANA ASSUNTA MENCK E OUTRO | Capela do Alto (SP) | 01/2007 |
| JOSE CARLOS DA SILVA | Narandiba (SP) | 01/2007 |
| MARIO AILTON DA SILVA | Narandiba (SP) | 01/2007 |
| LUCIANO CORONA ALVES | Miguelópolis (SP) | 01/2007 |
| MARIO MOREIRA | São José dos Campos (SP) | 01/2007 |
| ABILIO ZAMBON | Olímpia (SP) | 01/2007 |
| LUIZ FERNANDO DE PASCOA MARIANO | Itapetininga (SP) | 01/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para leite?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.