0151-2/02Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para leite
O Brasil tem 60.068 empresas ativas com esta atividade principal; 58.292 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
60.068
empresas ativas (principal)
113.283
têm como secundária
1.289
abertas em 12 meses −18,8%
14,4 anos
idade média
2%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 6.4766.477 a 14.57214.573 a 25.90725.908 a 40.48040.481 a 58.292nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 58.292 | |
| Minas Gerais | 524 | |
| Goiás | 214 | |
| Paraná | 167 | |
| Ceará | 132 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Bahia | 116 | |
| Alagoas | 104 | |
| Rio Grande do Sul | 89 | |
| Rio de Janeiro | 70 | |
| Santa Catarina | 56 | |
| Pernambuco | 39 | |
| Mato Grosso | 31 | |
| Pará | 31 | |
| Mato Grosso do Sul | 30 | |
| Sergipe | 29 | |
| Rio Grande do Norte | 25 | |
| Maranhão | 24 | |
| Piauí | 18 | |
| Distrito Federal | 14 | |
| Espírito Santo | 14 | |
| Paraíba | 14 | |
| Amazonas | 11 | |
| Tocantins | 11 | |
| Rondônia | 10 | |
| Roraima | 3 | |
| Acre | 0 | |
| Amapá | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirante do Paranapanema (SP) | 2.254 | 20 |
| Cunha (SP) | 1.639 | 34 |
| Castilho (SP) | 1.216 | 58 |
| Presidente Epitácio (SP) | 821 | 8 |
| São Luiz do Paraitinga (SP) | 782 | 11 |
| Teodoro Sampaio (SP) | 770 | 8 |
| Araçatuba (SP) | 764 | 21 |
| Andradina (SP) | 647 | 8 |
| Lagoinha (SP) | 602 | 12 |
| Natividade da Serra (SP) | 552 | 18 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para leite, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 861 de 1.198| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| MANOEL MARIANO DA SILVA E OUTROS | Mirante do Paranapanema (SP) | 01/2007 |
| MARIA AGUIAR FERNANDES | Valentim Gentil (SP) | 01/2007 |
| ALICIO FREDERICO SANTO | Águas de Santa Bárbara (SP) | 01/2007 |
| ADEVALDO FEITOSA DOS SANTOS E OUTRO | Mirante do Paranapanema (SP) | 01/2007 |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | Mirante do Paranapanema (SP) | 01/2007 |
| OSVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Mirante do Paranapanema (SP) | 01/2007 |
| GERALDO CANDIDO DA SILVA | Ouroeste (SP) | 01/2007 |
| JOSE MARIA LEITE | São Luiz do Paraitinga (SP) | 01/2007 |
| SITIO VALE DO SOL | Piedade (SP) | 01/2007 |
| RUBENS ANTONIO DE SOUZA | Penápolis (SP) | 01/2007 |
| JOSE DOS SANTOS BRUGNOLI | Ouroeste (SP) | 01/2007 |
| WILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | Ipiguá (SP) | 01/2007 |
| BENEDITA ALDEVINA PEREIRA | Ourinhos (SP) | 01/2007 |
| SEBASTIAO GARCIA | Cosmorama (SP) | 01/2007 |
| WANDIRA MACHADO DA SILVA E OUTRO | Tanabi (SP) | 01/2007 |
| OSMAR DA COSTA | Caiuá (SP) | 01/2007 |
| DAMIAO DIAS MOREIRA | Castilho (SP) | 01/2007 |
| EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Andradina (SP) | 01/2007 |
| JOSE JORGE FIGUEIREDO | Onda Verde (SP) | 01/2007 |
| ROSANGELA APARECIDA DA SILVA | Guaíra (SP) | 01/2007 |
| JOSE ALVES DA SILVA | São Luiz do Paraitinga (SP) | 01/2007 |
| JOSE HUMBERTO DE FREITAS E OUTRO | Ouroeste (SP) | 01/2007 |
| ANTONIO SERGIO MULINARI E OUTRO | Sebastianópolis do Sul (SP) | 01/2007 |
| OSVALDO VIEIRA DOS SANTOS | Salto de Pirapora (SP) | 01/2007 |
| SILVANIA FERREIRA CHAVES CARVALHO E OUTROS | Cunha (SP) | 01/2007 |
| IDALINO FERREIRA DE MEIRELLES | Lorena (SP) | 01/2007 |
| SIDNEI DONIZETI DE BARROS | Guareí (SP) | 01/2007 |
| OSCAR KAORU SAKAKIBARA E OUTRO | Presidente Epitácio (SP) | 01/2007 |
| JOSE LUIZ DA FONSECA | Guaíra (SP) | 01/2007 |
| PAULO SERGIO TEIXEIRA E OUTRO | Braúna (SP) | 01/2007 |
| CLAUDIO HENRIQUE ANTONIO | Buritama (SP) | 01/2007 |
| MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | Areias (SP) | 01/2007 |
| ADAIR DA SILVEIRA | Óleo (SP) | 01/2007 |
| ODACIR CASAROTO RODRIGUES | Braúna (SP) | 01/2007 |
| LUIZ ANTONIO NARDIN | São José do Rio Preto (SP) | 01/2007 |
| ELUIZA ANTONIA BARQUET | São Joaquim da Barra (SP) | 01/2007 |
| VALTER PIZZI | Bragança Paulista (SP) | 01/2007 |
| JOSE BENEDITO DOS SANTOS | Natividade da Serra (SP) | 01/2007 |
| ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Itaberá (SP) | 01/2007 |
| NIVALDO DE SOUZA | Andradina (SP) | 01/2007 |
| JOAO BOSCO DA SILVA | Paraibuna (SP) | 01/2007 |
| JOSE ROMEU DE SENA | Estrela do Norte (SP) | 01/2007 |
| ADHEMAR FERRAZ GOMES | Taquarituba (SP) | 01/2007 |
| ISAIAS DIAS DE LIMA | Santa Mercedes (SP) | 01/2007 |
| JOAO MARTINS ANDORFATO | Araçatuba (SP) | 01/2007 |
| ALAIDE VEZETIV | Caiuá (SP) | 01/2007 |
| MARIO DE OLIVEIRA MARTINS | São Carlos (SP) | 01/2007 |
| MAURO VIEIRA CHAVES E OUTRO | Ilha Solteira (SP) | 01/2007 |
| JORGE MENDES | Euclides da Cunha Paulista (SP) | 01/2007 |
| JOSE VIEIRA SANTANA E OUTROS | Mirante do Paranapanema (SP) | 01/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para leite?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.