0151-2/02Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para leite
O Brasil tem 60.068 empresas ativas com esta atividade principal; 58.292 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
60.068
empresas ativas (principal)
113.283
têm como secundária
1.289
abertas em 12 meses −18,8%
14,4 anos
idade média
2%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 6.4766.477 a 14.57214.573 a 25.90725.908 a 40.48040.481 a 58.292nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 58.292 | |
| Minas Gerais | 524 | |
| Goiás | 214 | |
| Paraná | 167 | |
| Ceará | 132 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Bahia | 116 | |
| Alagoas | 104 | |
| Rio Grande do Sul | 89 | |
| Rio de Janeiro | 70 | |
| Santa Catarina | 56 | |
| Pernambuco | 39 | |
| Mato Grosso | 31 | |
| Pará | 31 | |
| Mato Grosso do Sul | 30 | |
| Sergipe | 29 | |
| Rio Grande do Norte | 25 | |
| Maranhão | 24 | |
| Piauí | 18 | |
| Distrito Federal | 14 | |
| Espírito Santo | 14 | |
| Paraíba | 14 | |
| Amazonas | 11 | |
| Tocantins | 11 | |
| Rondônia | 10 | |
| Roraima | 3 | |
| Acre | 0 | |
| Amapá | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirante do Paranapanema (SP) | 2.254 | 20 |
| Cunha (SP) | 1.639 | 34 |
| Castilho (SP) | 1.216 | 58 |
| Presidente Epitácio (SP) | 821 | 8 |
| São Luiz do Paraitinga (SP) | 782 | 11 |
| Teodoro Sampaio (SP) | 770 | 8 |
| Araçatuba (SP) | 764 | 21 |
| Andradina (SP) | 647 | 8 |
| Lagoinha (SP) | 602 | 12 |
| Natividade da Serra (SP) | 552 | 18 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para leite, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 820 de 1.198| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| MARIO RODRIGUES DO AMARAL | Barretos (SP) | 04/2007 |
| ANTONIO GALVAO DE OLIVEIRA | São Luiz do Paraitinga (SP) | 04/2007 |
| WANDERLEI LUIZ MELCHIORI | Nhandeara (SP) | 04/2007 |
| CARLOS ALBERTO WANDERLEY | Santo Antônio do Aracanguá (SP) | 04/2007 |
| JOAO BALDINI E OUTRO | Votuporanga (SP) | 04/2007 |
| EDILSON FERREIRA E OUTRA | Promissão (SP) | 04/2007 |
| JUVENCIO DIAS E OUTRA | Promissão (SP) | 04/2007 |
| FELIX ALLE JUNIOR | Monte Aprazível (SP) | 04/2007 |
| ALBINO MOREIRA DOS SANTOS | Indiaporã (SP) | 04/2007 |
| LUIZ HENRIQUE GUERREIRO | Avaré (SP) | 04/2007 |
| FABRICIO SANTOS SILVA | Queiroz (SP) | 04/2007 |
| GONCALO ALVES DOS SANTOS JUNIOR E OUTRA | Fernandópolis (SP) | 04/2007 |
| JOAO NUNES DA PIEDADE | Estrela do Norte (SP) | 04/2007 |
| ADAO MAXIMO DE SOUZA | Taciba (SP) | 04/2007 |
| JOSE GERALDO FIALHO DO VALE | Ibiúna (SP) | 04/2007 |
| MARCOS ANTONIO BRUNO DE CARVALHO | Caconde (SP) | 04/2007 |
| WALDIR DELANO ABU GANNAM | Piracaia (SP) | 04/2007 |
| ANTONIO FELIX NETO | Marília (SP) | 04/2007 |
| JOSE CARLOS ALBUQUERQUE E OUTRO | Caiuá (SP) | 04/2007 |
| APARECIDO DOS SANTOS E OUTRA | Teodoro Sampaio (SP) | 04/2007 |
| SEVEN AGROPECUARIA LTDA | Lima Duarte (MG) | 04/2007 |
| ISAAC ESTEVAM DO PRADO E OUTRO | Presidente Epitácio (SP) | 04/2007 |
| ADEMIR FILGUEIRA CHELES E OUTRA | Promissão (SP) | 04/2007 |
| JOAO JOSE DA SILVEIRA E OUTRA | Meridiano (SP) | 04/2007 |
| DENIVALDO GONSALVES DE SOUSA | Mirante do Paranapanema (SP) | 04/2007 |
| ANTONIO NICOLAU ANDRADE E OUTROS | Mirante do Paranapanema (SP) | 04/2007 |
| JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Mirante do Paranapanema (SP) | 04/2007 |
| ZILDA ALVES DA SILVA E OUTRO | Mirante do Paranapanema (SP) | 04/2007 |
| IRACI CORREIA DA SILVA E OUTRO | Mirante do Paranapanema (SP) | 04/2007 |
| JOAO LUIZ DE DEUS S OUTROS | Mirante do Paranapanema (SP) | 04/2007 |
| CELIA MARCHEAFAVE TAMBORLIM E OUTRO | Nova Castilho (SP) | 04/2007 |
| JUARES ALVES DE SOUZA E OUTRA | Mirante do Paranapanema (SP) | 04/2007 |
| ARIOVALDO ALVES DOS SANTOS E OUTRO | Presidente Bernardes (SP) | 04/2007 |
| OSVALDO GONCALVES BARBOSA | Aguaí (SP) | 04/2007 |
| VERA LUCIA DAVID CRESPO | Araçatuba (SP) | 04/2007 |
| JOSE MARIA SIMAO | Conchas (SP) | 04/2007 |
| JOAO FRANCISCO ALVES DA COSTA | Santa Albertina (SP) | 04/2007 |
| ADAO CARLOS FELIZARDO | Regente Feijó (SP) | 04/2007 |
| CARLOS ROBERTO ALVES | Paraguaçu Paulista (SP) | 04/2007 |
| DEJANIRA CRUZ RICARDO | Santa Salete (SP) | 04/2007 |
| DERALDO CERIBELI | Regente Feijó (SP) | 04/2007 |
| JOSE BARBOSA DA SILVA | Cunha (SP) | 04/2007 |
| SCHUMANN JOUBERT CAMARGO E OUTRO | Santa Rita do Passa Quatro (SP) | 04/2007 |
| ADILSON CESAR FERRARI | Macaubal (SP) | 04/2007 |
| CRISTIANO MENDONCA DE ALMEIDA | Mirante do Paranapanema (SP) | 04/2007 |
| CLAUDEMIR SIQUEIRA E OUTRO | Sebastianópolis do Sul (SP) | 04/2007 |
| JOSE PIRES PESSOA | Castilho (SP) | 04/2007 |
| JOSE DOS REIS E OUTRA | Teodoro Sampaio (SP) | 04/2007 |
| BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS E OUTRA | Teodoro Sampaio (SP) | 04/2007 |
| DIVANIR MIGUEL DOS ANJOS TONDATI E OUTRO | Teodoro Sampaio (SP) | 04/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para leite?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.