0151-2/02Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para leite
O Brasil tem 60.068 empresas ativas com esta atividade principal; 58.292 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
60.068
empresas ativas (principal)
113.283
têm como secundária
1.289
abertas em 12 meses −18,8%
14,4 anos
idade média
2%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 6.4766.477 a 14.57214.573 a 25.90725.908 a 40.48040.481 a 58.292nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 58.292 | |
| Minas Gerais | 524 | |
| Goiás | 214 | |
| Paraná | 167 | |
| Ceará | 132 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Bahia | 116 | |
| Alagoas | 104 | |
| Rio Grande do Sul | 89 | |
| Rio de Janeiro | 70 | |
| Santa Catarina | 56 | |
| Pernambuco | 39 | |
| Mato Grosso | 31 | |
| Pará | 31 | |
| Mato Grosso do Sul | 30 | |
| Sergipe | 29 | |
| Rio Grande do Norte | 25 | |
| Maranhão | 24 | |
| Piauí | 18 | |
| Distrito Federal | 14 | |
| Espírito Santo | 14 | |
| Paraíba | 14 | |
| Amazonas | 11 | |
| Tocantins | 11 | |
| Rondônia | 10 | |
| Roraima | 3 | |
| Acre | 0 | |
| Amapá | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirante do Paranapanema (SP) | 2.254 | 20 |
| Cunha (SP) | 1.639 | 34 |
| Castilho (SP) | 1.216 | 58 |
| Presidente Epitácio (SP) | 821 | 8 |
| São Luiz do Paraitinga (SP) | 782 | 11 |
| Teodoro Sampaio (SP) | 770 | 8 |
| Araçatuba (SP) | 764 | 21 |
| Andradina (SP) | 647 | 8 |
| Lagoinha (SP) | 602 | 12 |
| Natividade da Serra (SP) | 552 | 18 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para leite, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 815 de 1.198| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| JORGE NEVES LEMES | Teodoro Sampaio (SP) | 04/2007 |
| DARCI MIGUEL MARTINS E OUTRA | Teodoro Sampaio (SP) | 04/2007 |
| JOSE GERALDO E OUTRA | Teodoro Sampaio (SP) | 04/2007 |
| MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA E OUTRO | Mirante do Paranapanema (SP) | 04/2007 |
| HELENA GUIMARAES DE FIGUEIREDO | Barretos (SP) | 04/2007 |
| HOMERO HIPOLITO | Euclides da Cunha Paulista (SP) | 04/2007 |
| ALDENIZA DA SILVA CAMPOS E OUTRO | Teodoro Sampaio (SP) | 04/2007 |
| VALDEIR GUIZA FERREIRA | Piquerobi (SP) | 04/2007 |
| DURCELINA MOURA FERREIRA E OUTRO | Nhandeara (SP) | 04/2007 |
| ANTONIO JOSE MENEZES DOURADO | Mirante do Paranapanema (SP) | 04/2007 |
| JOAO BENTO RANGEL | Paraibuna (SP) | 04/2007 |
| PEDRO LUIZ SOBREIRA | Sorocaba (SP) | 04/2007 |
| JOAO JOSE DA SILVA | Conchas (SP) | 04/2007 |
| FLORENCIO NOGUEIRA NETO | Buritama (SP) | 04/2007 |
| MARCOS APARECIDO DOS SANTOS | Guarani d'Oeste (SP) | 04/2007 |
| MARCO ANTONIO SILVEIRA CASTANHEIRA | Indiaporã (SP) | 04/2007 |
| EDNEI BENEDITO DE OLIVEIRA BRAZ | Natividade da Serra (SP) | 04/2007 |
| JOAO BATISTA VILELA | Botucatu (SP) | 04/2007 |
| SANTINO ALVES DOS SANTOS | Natividade da Serra (SP) | 04/2007 |
| ELZA FAGUNDES NARDI | São José dos Campos (SP) | 04/2007 |
| JOSE DONIZETE GONCALVES | Silveiras (SP) | 04/2007 |
| SEBASTIAO ROGERIO MORALES DOS SANTOS | Ituverava (SP) | 04/2007 |
| JOSE VALENTIM DOS SANTOS FILHO | Redenção da Serra (SP) | 04/2007 |
| HILDA MARIA FERLETE | Buritama (SP) | 04/2007 |
| MILTON DE SOUZA CORREIA PRODUTOR | Presidente Epitácio (SP) | 04/2007 |
| TATIANA NOEL DE SOUZA BATISTA | Ilha Solteira (SP) | 04/2007 |
| AFONSO ANTONIO BATISTA JUNIOR | São José dos Campos (SP) | 04/2007 |
| ELIZABETH FALEIROS DE MELO | Patrocínio Paulista (SP) | 04/2007 |
| JOSE OSMANE DE ALMEIDA | Caiuá (SP) | 04/2007 |
| LUDOVIT KNOPFLER | Atibaia (SP) | 04/2007 |
| JOAQUIM DONIZETE PEREIRA | Teodoro Sampaio (SP) | 04/2007 |
| MARIA APARECIDA CAMARGO GARAVELLO E OUTRO | São João das Duas Pontes (SP) | 04/2007 |
| ANSELMO ALVES VILLAS BOAS E OUTRO | Iaras (SP) | 04/2007 |
| JOSE ROBERTO NESSO E OUTRO | Itajobi (SP) | 04/2007 |
| DENIZ SILVERIO SANTELLO | Cândido Rodrigues (SP) | 04/2007 |
| EDIVALDO MENEZES E OUTRA | Mirante do Paranapanema (SP) | 04/2007 |
| JOSE SBRISSA | Jales (SP) | 04/2007 |
| ANNA BERTAZO PITTON E OUTROS | Guapiaçu (SP) | 04/2007 |
| ANTONIO DUARTE | Mirante do Paranapanema (SP) | 04/2007 |
| SEBASTIAO DOMINGUES DOS SANTOS E OUTRO | Itaberá (SP) | 04/2007 |
| ALBERTO MARQUEZAN | Mirassolândia (SP) | 04/2007 |
| IOLANDA DE CARVALHO MELO E OUTROS | Itirapuã (SP) | 04/2007 |
| NARCISO BERGAMINI | Martinópolis (SP) | 04/2007 |
| VENTUROSA BENTO DO NASCIMENTO E OUTROS | Cajuru (SP) | 04/2007 |
| JOSE JUVENAL TEOTONIO ALVES | Boituva (SP) | 04/2007 |
| LUIS FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO | Santa Rita d'Oeste (SP) | 04/2007 |
| PAULO ZOLIN | Santa Rita d'Oeste (SP) | 04/2007 |
| MARIA CICERA DA SILVA | Nova Independência (SP) | 04/2007 |
| MARIVALDA APARECIDA CATELON LOPES | Votuporanga (SP) | 04/2007 |
| JOSE BARBOZA | Guaratinguetá (SP) | 04/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para leite?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.