0151-2/02Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para leite
O Brasil tem 60.068 empresas ativas com esta atividade principal; 58.292 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
60.068
empresas ativas (principal)
113.283
têm como secundária
1.289
abertas em 12 meses −18,8%
14,4 anos
idade média
2%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 6.4766.477 a 14.57214.573 a 25.90725.908 a 40.48040.481 a 58.292nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 58.292 | |
| Minas Gerais | 524 | |
| Goiás | 214 | |
| Paraná | 167 | |
| Ceará | 132 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Bahia | 116 | |
| Alagoas | 104 | |
| Rio Grande do Sul | 89 | |
| Rio de Janeiro | 70 | |
| Santa Catarina | 56 | |
| Pernambuco | 39 | |
| Mato Grosso | 31 | |
| Pará | 31 | |
| Mato Grosso do Sul | 30 | |
| Sergipe | 29 | |
| Rio Grande do Norte | 25 | |
| Maranhão | 24 | |
| Piauí | 18 | |
| Distrito Federal | 14 | |
| Espírito Santo | 14 | |
| Paraíba | 14 | |
| Amazonas | 11 | |
| Tocantins | 11 | |
| Rondônia | 10 | |
| Roraima | 3 | |
| Acre | 0 | |
| Amapá | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirante do Paranapanema (SP) | 2.254 | 20 |
| Cunha (SP) | 1.639 | 34 |
| Castilho (SP) | 1.216 | 58 |
| Presidente Epitácio (SP) | 821 | 8 |
| São Luiz do Paraitinga (SP) | 782 | 11 |
| Teodoro Sampaio (SP) | 770 | 8 |
| Araçatuba (SP) | 764 | 21 |
| Andradina (SP) | 647 | 8 |
| Lagoinha (SP) | 602 | 12 |
| Natividade da Serra (SP) | 552 | 18 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para leite, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 806 de 1.198| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| PAULINO SILVEIRA | Limeira (SP) | 05/2007 |
| MANOEL CABRERA LOPES | Novais (SP) | 05/2007 |
| JOSE CARLOS MONTEIRO DE CASTRO | Zacarias (SP) | 05/2007 |
| CELSO GONCALVES | Conchas (SP) | 05/2007 |
| ZELI APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA | Conchas (SP) | 05/2007 |
| BENEDICTA MARIA LEITE | Lagoinha (SP) | 05/2007 |
| RAUL SIMAO DE SOUZA | Anhumas (SP) | 05/2007 |
| LUIZ ALBERTO ARFELI | Marabá Paulista (SP) | 05/2007 |
| HELGA EDITH RUCH | Quatá (SP) | 05/2007 |
| ANTONIO DE PAULA SOUZA | Ouroeste (SP) | 05/2007 |
| JOSE ANTONIO DE ALMEIDA | Capela do Alto (SP) | 05/2007 |
| JURACI ALMICI E OUTRO | General Salgado (SP) | 05/2007 |
| JOSE GERALDO SIMAO DUARTE | São Luiz do Paraitinga (SP) | 05/2007 |
| JOSE GERALDO PEREIRA MACIEL | São José dos Campos (SP) | 05/2007 |
| JOAO BRAZ ALESSIO E OUTRA | General Salgado (SP) | 05/2007 |
| LUCIA APARECIDA DA SILVA CHAVES | São Luiz do Paraitinga (SP) | 05/2007 |
| EDNA REGINA GARCIA | Nova Granada (SP) | 05/2007 |
| MARLY DE SOUZA LOURENCO | Pereiras (SP) | 05/2007 |
| RUBENS NELSON MATIUSSI | Murutinga do Sul (SP) | 05/2007 |
| ALECIO APARECIDO NARDO E OUTRA | São Pedro do Turvo (SP) | 05/2007 |
| ANTONIO JOANINI | General Salgado (SP) | 05/2007 |
| LAZARO CLARO DE FARIA | Gastão Vidigal (SP) | 05/2007 |
| OSVALDO DE BRITO DANTAS | Rinópolis (SP) | 05/2007 |
| ESTANCIA MARTINS | União Paulista (SP) | 05/2007 |
| FRANCISCO ALEXANDRE COSTA | Castilho (SP) | 05/2007 |
| MARIA EULINA DE JESUS | Presidente Epitácio (SP) | 05/2007 |
| MARIA SOCORRO FERREIRA ALVES | Rosana (SP) | 05/2007 |
| HONORINO JOSE DOS SANTOS E OUTRA | Teodoro Sampaio (SP) | 05/2007 |
| JEHIEL BARBOSA SANDOVAL E OUTRO | Presidente Epitácio (SP) | 05/2007 |
| JOSE BENTO | Rosana (SP) | 05/2007 |
| MARIA NEIVA DE LIMA PEDROSO E OUTROS | Valentim Gentil (SP) | 05/2007 |
| ANTONIO PEDRO JOVINO E OUTRA | Sandovalina (SP) | 05/2007 |
| SILVIO RODRIGUES ALESSI | Caiabu (SP) | 05/2007 |
| JURANDI BISPO DE ARAUJO E OUTRA | Mirante do Paranapanema (SP) | 05/2007 |
| MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Rosana (SP) | 05/2007 |
| VALFLEN MUNDIM E OUTRO | Caiuá (SP) | 05/2007 |
| JOSE BENEDITO DE ALMEIDA FILHO | Pereiras (SP) | 05/2007 |
| EDIVALDO MENEZES E OUTRA | Mirante do Paranapanema (SP) | 05/2007 |
| NEWTON OG PINOTTI E OUTRA | São José dos Campos (SP) | 05/2007 |
| ODILON DOMINGUES FILHO E OUTRA | São Miguel Arcanjo (SP) | 05/2007 |
| ANTONIO JULIAO BEZERRA DAMASIO E OUTROS | Paranapanema (SP) | 05/2007 |
| GERALDO EDNEI DE CAMPOS | Lagoinha (SP) | 05/2007 |
| ROMEU BARBOSA BRANDAO | São José dos Campos (SP) | 05/2007 |
| ADEMAR ALVES BICUDO | Bofete (SP) | 05/2007 |
| NORIVAL PAULO DE OLIVEIRA | José Bonifácio (SP) | 05/2007 |
| PEDRO BERLATO | Conchas (SP) | 05/2007 |
| JOEL FLORIANO DA CRUZ E OUTRA | Itaberá (SP) | 05/2007 |
| MANOEL FERREIRA DE SOUZA | São José dos Campos (SP) | 05/2007 |
| PAULO RIBEIRO DE MELO | Pindamonhangaba (SP) | 05/2007 |
| LAUDEMIR NOGUEIRA DOS SANTOS | Gastão Vidigal (SP) | 05/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para leite?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.