0151-2/02Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para leite
O Brasil tem 60.068 empresas ativas com esta atividade principal; 58.292 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
60.068
empresas ativas (principal)
113.283
têm como secundária
1.289
abertas em 12 meses −18,8%
14,4 anos
idade média
2%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 6.4766.477 a 14.57214.573 a 25.90725.908 a 40.48040.481 a 58.292nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 58.292 | |
| Minas Gerais | 524 | |
| Goiás | 214 | |
| Paraná | 167 | |
| Ceará | 132 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Bahia | 116 | |
| Alagoas | 104 | |
| Rio Grande do Sul | 89 | |
| Rio de Janeiro | 70 | |
| Santa Catarina | 56 | |
| Pernambuco | 39 | |
| Mato Grosso | 31 | |
| Pará | 31 | |
| Mato Grosso do Sul | 30 | |
| Sergipe | 29 | |
| Rio Grande do Norte | 25 | |
| Maranhão | 24 | |
| Piauí | 18 | |
| Distrito Federal | 14 | |
| Espírito Santo | 14 | |
| Paraíba | 14 | |
| Amazonas | 11 | |
| Tocantins | 11 | |
| Rondônia | 10 | |
| Roraima | 3 | |
| Acre | 0 | |
| Amapá | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirante do Paranapanema (SP) | 2.254 | 20 |
| Cunha (SP) | 1.639 | 34 |
| Castilho (SP) | 1.216 | 58 |
| Presidente Epitácio (SP) | 821 | 8 |
| São Luiz do Paraitinga (SP) | 782 | 11 |
| Teodoro Sampaio (SP) | 770 | 8 |
| Araçatuba (SP) | 764 | 21 |
| Andradina (SP) | 647 | 8 |
| Lagoinha (SP) | 602 | 12 |
| Natividade da Serra (SP) | 552 | 18 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para leite, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 796 de 1.198| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| JOSE LUIZ MION | Pedreira (SP) | 06/2007 |
| ANOEL BRIGATTI MASSARO | Mirassolândia (SP) | 06/2007 |
| CECILIA MARIA PECANHA | Piracaia (SP) | 06/2007 |
| FRANCISCO JOSE DE LACERDA | Flora Rica (SP) | 06/2007 |
| MARIA GORETE AZEVEDO | Bofete (SP) | 06/2007 |
| OSVALDO REMELLI | Anhumas (SP) | 06/2007 |
| MARIA FERREIRA DOS SANTOS CORREIA | Mirante do Paranapanema (SP) | 06/2007 |
| SEBASTIANA MARIA CAVALCANTE COSTA E OUTRO | Presidente Epitácio (SP) | 06/2007 |
| MANOEL JOAQUIM DA SILVA | Presidente Epitácio (SP) | 06/2007 |
| ALCIDES JOSE DA SILVA | Cachoeira Paulista (SP) | 06/2007 |
| AMADEU DE CHICO NETO | Pereira Barreto (SP) | 06/2007 |
| JOSE DE FARIA | Pinhalzinho (SP) | 06/2007 |
| LUIZ JOSE DE FREITAS E OUTROS | Mirante do Paranapanema (SP) | 06/2007 |
| ARLINDO QUIRINO DE OLIVEIRA E OUTRA | Mirante do Paranapanema (SP) | 06/2007 |
| CARMELITA GERMANO DA SILVA | Mirante do Paranapanema (SP) | 06/2007 |
| MARIA SELMA ROLDAO DA SILVA | Teodoro Sampaio (SP) | 06/2007 |
| SINESIO ROMEU BOTTEON | Pongaí (SP) | 06/2007 |
| JAIME DO NASCIMENTO | Rosana (SP) | 06/2007 |
| JOSE CARLOS BENITO | Euclides da Cunha Paulista (SP) | 06/2007 |
| JOSE GONCALVES DAS CHAGAS | Euclides da Cunha Paulista (SP) | 06/2007 |
| LIZALBERTO SGARIONI | Euclides da Cunha Paulista (SP) | 06/2007 |
| GERALDO APARECIDO PAZOTI | Taciba (SP) | 06/2007 |
| CIRO BARBOSA FERRAREZZI E OUTRA | Pedregulho (SP) | 06/2007 |
| JOSE GONCALVES PIRES | Guaraçaí (SP) | 06/2007 |
| JEZEO DOMINGOS TONETTO | Irapuru (SP) | 06/2007 |
| JORGE AVELINO BOERI | Santo Antônio do Jardim (SP) | 06/2007 |
| JOSE VIEIRA DE PAULA | Tatuí (SP) | 06/2007 |
| VALDELICE JOVENCIO | Aspásia (SP) | 06/2007 |
| MARCIO ANTONIO MINUSSI | São José do Rio Pardo (SP) | 06/2007 |
| MARIA JOSE MONTEIRO VAZ | Cunha (SP) | 06/2007 |
| JOSE BENEDITO RENO | Monteiro Lobato (SP) | 06/2007 |
| EDSON PEREIRA ASSIS E OUTRO | Andradina (SP) | 06/2007 |
| EXPEDITO BORGE E OUTRO | Andradina (SP) | 06/2007 |
| APARECIDO DA SILVA | Andradina (SP) | 06/2007 |
| FELIZARDO ALVES DE CASTRO | São Luiz do Paraitinga (SP) | 06/2007 |
| MOISES SANCHEZ GALACHE | Jumirim (SP) | 06/2007 |
| JOVIANO DA ROCHA | Monteiro Lobato (SP) | 06/2007 |
| IDALINA MARTINELLI BORGHI | Nhandeara (SP) | 06/2007 |
| MARIA FRANCISCA DA SILVA RAYMUNDO E OUTROS | Anhumas (SP) | 06/2007 |
| MOACIR RAIMUNDO DOS SANTOS E OUTRO | Andradina (SP) | 06/2007 |
| VITORIO ANDRE GIROTTO | Oscar Bressane (SP) | 06/2007 |
| MAURO CIMATTI | Coronel Macedo (SP) | 06/2007 |
| ODAIR JOSE DORTI E OUTRO | Macaubal (SP) | 06/2007 |
| LUIZ CARLOS ANTUNES FERREIRA | Itapetininga (SP) | 06/2007 |
| JOAO FERNANDES DA ROCHA FILHO | Santo Antônio da Alegria (SP) | 06/2007 |
| LUIZ FERREIRA DE CARVALHO E OUTRA | Mirante do Paranapanema (SP) | 06/2007 |
| CICERO BATISTA VEZETIV E OUTRA | Mirante do Paranapanema (SP) | 06/2007 |
| FLORISVALDO BERNARDO E OUTRO | Presidente Epitácio (SP) | 06/2007 |
| JESUS DA ROCHA CORTE | Valentim Gentil (SP) | 05/2007 |
| MARCO ANTONIO FATORI | Guaraçaí (SP) | 05/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para leite?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.