0151-2/02Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para leite
O Brasil tem 60.068 empresas ativas com esta atividade principal; 58.292 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
60.068
empresas ativas (principal)
113.283
têm como secundária
1.289
abertas em 12 meses −18,8%
14,4 anos
idade média
2%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 6.4766.477 a 14.57214.573 a 25.90725.908 a 40.48040.481 a 58.292nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 58.292 | |
| Minas Gerais | 524 | |
| Goiás | 214 | |
| Paraná | 167 | |
| Ceará | 132 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Bahia | 116 | |
| Alagoas | 104 | |
| Rio Grande do Sul | 89 | |
| Rio de Janeiro | 70 | |
| Santa Catarina | 56 | |
| Pernambuco | 39 | |
| Mato Grosso | 31 | |
| Pará | 31 | |
| Mato Grosso do Sul | 30 | |
| Sergipe | 29 | |
| Rio Grande do Norte | 25 | |
| Maranhão | 24 | |
| Piauí | 18 | |
| Distrito Federal | 14 | |
| Espírito Santo | 14 | |
| Paraíba | 14 | |
| Amazonas | 11 | |
| Tocantins | 11 | |
| Rondônia | 10 | |
| Roraima | 3 | |
| Acre | 0 | |
| Amapá | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirante do Paranapanema (SP) | 2.254 | 20 |
| Cunha (SP) | 1.639 | 34 |
| Castilho (SP) | 1.216 | 58 |
| Presidente Epitácio (SP) | 821 | 8 |
| São Luiz do Paraitinga (SP) | 782 | 11 |
| Teodoro Sampaio (SP) | 770 | 8 |
| Araçatuba (SP) | 764 | 21 |
| Andradina (SP) | 647 | 8 |
| Lagoinha (SP) | 602 | 12 |
| Natividade da Serra (SP) | 552 | 18 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para leite, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 793 de 1.198| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| JOSE CARLOS CORONADO | São José dos Campos (SP) | 06/2007 |
| PEDRO MOREIRA DOS SANTOS | Redenção da Serra (SP) | 06/2007 |
| ARNALDO JOSE DE SANTANA FILHO | Marabá Paulista (SP) | 06/2007 |
| ELIDIO AGUSTINI E OUTRO | Nhandeara (SP) | 06/2007 |
| MARIA PAIXAO BRASSOLATTI DOS SANTOS | Parisi (SP) | 06/2007 |
| WALTER GARCIA DA COSTA | Nova Luzitânia (SP) | 06/2007 |
| ZELINDA CECILIA BIZARRO LIMA COSTA | Bauru (SP) | 06/2007 |
| LUIZ ROBERTO DA SILVA | Mirante do Paranapanema (SP) | 06/2007 |
| GENTIL COELHO | Iaras (SP) | 06/2007 |
| MARIA CAROLA PIVA E OUTROS | Sagres (SP) | 06/2007 |
| GILSON FERNANDES VIEIRA | Araçoiaba da Serra (SP) | 06/2007 |
| ANTONIO LEME DE ASSIS | Conchas (SP) | 06/2007 |
| ALCY ANSELMO SOUZA | Bauru (SP) | 06/2007 |
| FAUSTO SOARES DE OLIVEIRA | Cruzeiro (SP) | 06/2007 |
| VALDECIR ALVES DO BONFIM | Cosmorama (SP) | 06/2007 |
| URSINO DA SILVA GUIDIO FILHO | Bernardino de Campos (SP) | 06/2007 |
| MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Auriflama (SP) | 06/2007 |
| MARISA GRELLET TIBERIO | Altinópolis (SP) | 06/2007 |
| OZEAS RIMOLDI | Potirendaba (SP) | 06/2007 |
| LUIS ROBERTO DE FIGUEIREDO TERRA | Patrocínio Paulista (SP) | 06/2007 |
| MARIA DAS GRACAS TORRES | Santa Rita d'Oeste (SP) | 06/2007 |
| SEBASTIAO TAVARES DE REZENDE | Areias (SP) | 06/2007 |
| SEBASTIAO AMARAL | Sales (SP) | 06/2007 |
| PAULO CARNEIRO DA SILVA | Mirante do Paranapanema (SP) | 06/2007 |
| LOURIVAL ALVES DA SILVA | Cunha (SP) | 06/2007 |
| BENEDITO MONTEIRO DE CAMPOS | Cunha (SP) | 06/2007 |
| RAIMUNDO BEZERRA DE SOUZA | Nova Independência (SP) | 06/2007 |
| ROZA MARIA PIMENTA DE ANDRADE E OU | Itirapuã (SP) | 06/2007 |
| JOAO BENEDITO DE CARVALHO | Cunha (SP) | 06/2007 |
| AGENOR FERNANDES VAZ | Cunha (SP) | 06/2007 |
| ANTONIO DE JESUS BRUNHOLI | Buritama (SP) | 06/2007 |
| JOSE SOARES OLIVEIRA PRIMO | Porangaba (SP) | 06/2007 |
| APARECIDA DE CASTRO ALVES E OUTROS | Rancharia (SP) | 06/2007 |
| ARGEMIRO MOREIRA | Caiuá (SP) | 06/2007 |
| JOSE ADILSON DE JESUS PRODUTOR | Caiuá (SP) | 06/2007 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTRA | Marabá Paulista (SP) | 06/2007 |
| BENEDICTO RODRIGUES | São Luiz do Paraitinga (SP) | 06/2007 |
| ASSIS NASCIMENTO GOUVEA | São Luiz do Paraitinga (SP) | 06/2007 |
| EDSON PEREIRA DA SILVA | Martinópolis (SP) | 06/2007 |
| REGINALDO ALVES DOS SANTOS | João Ramalho (SP) | 06/2007 |
| CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS | Rosana (SP) | 06/2007 |
| ALTAMIRO JUSTINO RIBEIRO | Santa Rosa de Viterbo (SP) | 06/2007 |
| RAIMUNDO GRIMAR DE ALMEIDA & FILHO | São Luiz do Paraitinga (SP) | 06/2007 |
| TERCIDES TEJADA SANCHES | Herculândia (SP) | 06/2007 |
| JOAQUIM BATISTA NEVES | Santo Antônio da Alegria (SP) | 06/2007 |
| BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS | Piracaia (SP) | 06/2007 |
| ANTONIO DUARTE | Mirante do Paranapanema (SP) | 06/2007 |
| ANTONIO DUARTE | Mirante do Paranapanema (SP) | 06/2007 |
| PEDRO AMBROSIO BELUTTI | Mococa (SP) | 06/2007 |
| CARLOS DONIZETE DA SILVA | Indiaporã (SP) | 06/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para leite?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.