0151-2/02Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para leite
O Brasil tem 60.068 empresas ativas com esta atividade principal; 58.292 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
60.068
empresas ativas (principal)
113.283
têm como secundária
1.289
abertas em 12 meses −18,8%
14,4 anos
idade média
2%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 6.4766.477 a 14.57214.573 a 25.90725.908 a 40.48040.481 a 58.292nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 58.292 | |
| Minas Gerais | 524 | |
| Goiás | 214 | |
| Paraná | 167 | |
| Ceará | 132 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Bahia | 116 | |
| Alagoas | 104 | |
| Rio Grande do Sul | 89 | |
| Rio de Janeiro | 70 | |
| Santa Catarina | 56 | |
| Pernambuco | 39 | |
| Mato Grosso | 31 | |
| Pará | 31 | |
| Mato Grosso do Sul | 30 | |
| Sergipe | 29 | |
| Rio Grande do Norte | 25 | |
| Maranhão | 24 | |
| Piauí | 18 | |
| Distrito Federal | 14 | |
| Espírito Santo | 14 | |
| Paraíba | 14 | |
| Amazonas | 11 | |
| Tocantins | 11 | |
| Rondônia | 10 | |
| Roraima | 3 | |
| Acre | 0 | |
| Amapá | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirante do Paranapanema (SP) | 2.254 | 20 |
| Cunha (SP) | 1.639 | 34 |
| Castilho (SP) | 1.216 | 58 |
| Presidente Epitácio (SP) | 821 | 8 |
| São Luiz do Paraitinga (SP) | 782 | 11 |
| Teodoro Sampaio (SP) | 770 | 8 |
| Araçatuba (SP) | 764 | 21 |
| Andradina (SP) | 647 | 8 |
| Lagoinha (SP) | 602 | 12 |
| Natividade da Serra (SP) | 552 | 18 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para leite, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 780 de 1.198| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| JOAO BATISTA BENTO DA SILVA | Rancharia (SP) | 06/2007 |
| EDSON ALVES | Mirante do Paranapanema (SP) | 06/2007 |
| EDMILSON JACINTO E OUTRA | Mirante do Paranapanema (SP) | 06/2007 |
| IRANDI RODRIGUES DE MOURA E OUTRO | Mirante do Paranapanema (SP) | 06/2007 |
| JOSE ALVES DA COSTA E OUTROS | Martinópolis (SP) | 06/2007 |
| SATOCHI ONIMARU E OUTRA | Mirante do Paranapanema (SP) | 06/2007 |
| SILMARA SOARES PEREIRA | Zacarias (SP) | 06/2007 |
| REYNALDO CASTREQUINI | Estrela d'Oeste (SP) | 06/2007 |
| ALMERINDO PEREIRA DOS SANTOS | Guzolândia (SP) | 06/2007 |
| JOSE ESTEVAO DURAN | Rubinéia (SP) | 06/2007 |
| DARLEY DONIZETTI DA SILVA | Paulo de Faria (SP) | 06/2007 |
| DARCI VAZ DE CAMPOS | Cunha (SP) | 06/2007 |
| JOSE ESTEVAO DURAN FILHO | Rubinéia (SP) | 06/2007 |
| MILTON APARECIDO DE OLIVEIRA | Barra do Turvo (SP) | 06/2007 |
| JOSE SANFINS | Joanópolis (SP) | 06/2007 |
| JOSE MARTINS CARVALHO | Borborema (SP) | 06/2007 |
| JOSE FRANCISCO T SILVEIRA E OUTROS | Altair (SP) | 06/2007 |
| JOSE ILDEFONSO GABRIEL | Fartura (SP) | 06/2007 |
| CATHARINA MARIANO TAKIGUCHI | Barra do Turvo (SP) | 06/2007 |
| ANTONIO GONZALES DIAS | Palestina (SP) | 06/2007 |
| HILARIO PUPIM | Estrela d'Oeste (SP) | 06/2007 |
| FILOMENA FRANCISCA DA CONCEICAO E OUTRO | Teodoro Sampaio (SP) | 06/2007 |
| PEDRO RODRIGUES CARONE | Itapeva (SP) | 06/2007 |
| MARIA APARECIDA JORGE | Boituva (SP) | 06/2007 |
| JANAINA CRISTINA GOMES MOREIRA | Pinhalzinho (SP) | 06/2007 |
| SHOGO MIYAI | Dracena (SP) | 06/2007 |
| ODAIR SABATIN | Tanabi (SP) | 06/2007 |
| ALCEBIADES DE LIMA | Barra do Turvo (SP) | 06/2007 |
| JOSE DONIZETI GIANGOLA | Cunha (SP) | 06/2007 |
| CLAUDIO FREZZATTI | Santa Fé do Sul (SP) | 06/2007 |
| CARLOS ALBERTO ANDRADE NOGUEIRA | Porangaba (SP) | 06/2007 |
| FERNANDO DE QUEIROZ PRADO | Jacareí (SP) | 06/2007 |
| HELIO TASSONI | Nova Guataporanga (SP) | 06/2007 |
| EDILEUZA NERY SANTIAGO | Tarabai (SP) | 06/2007 |
| JOAO GOMES VELLA | Assis (SP) | 06/2007 |
| JORGE ISIDORO NETO | Cunha (SP) | 06/2007 |
| CARLOS ROBERTO NUNES | Lavrinhas (SP) | 06/2007 |
| TEREZA ALVES DOS SANTOS AVILA | Angatuba (SP) | 06/2007 |
| JOAO CARLOS GOMES | Parisi (SP) | 06/2007 |
| RUBENS DE ANDRADE PEREIRA | Cunha (SP) | 06/2007 |
| GIL MONTEIRO | São Luiz do Paraitinga (SP) | 06/2007 |
| JOAO PEDROSO DA SILVA | Lagoinha (SP) | 06/2007 |
| SALVADOR SOARES DE OLIVEIRA NETO | Birigui (SP) | 06/2007 |
| IDALINA BATISTA RIBEIRO | Guaraci (SP) | 06/2007 |
| MARIO YAMAMURA E OUTROS | Tupã (SP) | 06/2007 |
| IFIGENIA DE PAULA MORAIS | São Luiz do Paraitinga (SP) | 06/2007 |
| DERYN ROSEMARY ELIZABETH POMPEIA | São Luiz do Paraitinga (SP) | 06/2007 |
| JOAO CHARLEAUX | São Luiz do Paraitinga (SP) | 06/2007 |
| SONIA MARIA GIBIM JORDAO | Olímpia (SP) | 06/2007 |
| SEBASTIAO EUGENIO DOS SANTOS VIEIRA | Redenção da Serra (SP) | 06/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para leite?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.