0151-2/02Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para leite
O Brasil tem 60.068 empresas ativas com esta atividade principal; 58.292 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
60.068
empresas ativas (principal)
113.283
têm como secundária
1.289
abertas em 12 meses −18,8%
14,4 anos
idade média
2%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 6.4766.477 a 14.57214.573 a 25.90725.908 a 40.48040.481 a 58.292nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 58.292 | |
| Minas Gerais | 524 | |
| Goiás | 214 | |
| Paraná | 167 | |
| Ceará | 132 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Bahia | 116 | |
| Alagoas | 104 | |
| Rio Grande do Sul | 89 | |
| Rio de Janeiro | 70 | |
| Santa Catarina | 56 | |
| Pernambuco | 39 | |
| Mato Grosso | 31 | |
| Pará | 31 | |
| Mato Grosso do Sul | 30 | |
| Sergipe | 29 | |
| Rio Grande do Norte | 25 | |
| Maranhão | 24 | |
| Piauí | 18 | |
| Distrito Federal | 14 | |
| Espírito Santo | 14 | |
| Paraíba | 14 | |
| Amazonas | 11 | |
| Tocantins | 11 | |
| Rondônia | 10 | |
| Roraima | 3 | |
| Acre | 0 | |
| Amapá | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirante do Paranapanema (SP) | 2.254 | 20 |
| Cunha (SP) | 1.639 | 34 |
| Castilho (SP) | 1.216 | 58 |
| Presidente Epitácio (SP) | 821 | 8 |
| São Luiz do Paraitinga (SP) | 782 | 11 |
| Teodoro Sampaio (SP) | 770 | 8 |
| Araçatuba (SP) | 764 | 21 |
| Andradina (SP) | 647 | 8 |
| Lagoinha (SP) | 602 | 12 |
| Natividade da Serra (SP) | 552 | 18 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para leite, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 730 de 1.198| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| JOSE MIGUEL JUNIOR | Itirapuã (SP) | 01/2008 |
| ANTONIO VALTER BERTOLLO | São Carlos (SP) | 01/2008 |
| MARIA DE LOURDES DAL BEM E OUTRA | Lençóis Paulista (SP) | 01/2008 |
| BENEDITA APARECIDA JAVARINI SCAVASSA E OUTROS | Amparo (SP) | 01/2008 |
| RENATA SCAVASSA | Amparo (SP) | 01/2008 |
| MARIA APARECIDA MONAR | Botucatu (SP) | 01/2008 |
| MARCIA MARA VIEIRA | São Luiz do Paraitinga (SP) | 01/2008 |
| LAZARO ANTONIO DE CAMPOS | São Pedro (SP) | 01/2008 |
| MARIA LUIZA GOMES GONCALVES | São Pedro (SP) | 01/2008 |
| FRANCISCO SANTO DE SOUZA | Redenção da Serra (SP) | 01/2008 |
| JOAQUIM MARCELINO DOS SANTOS | São Luiz do Paraitinga (SP) | 01/2008 |
| MARGARIDA DE FIGUEIREDO COSTA | Patrocínio Paulista (SP) | 01/2008 |
| ZOALDO NATALIN | Mesópolis (SP) | 01/2008 |
| SEBASTIAO ANTONIO | Campos Novos Paulista (SP) | 01/2008 |
| AUDILIA VARAVALO MOYA | Lençóis Paulista (SP) | 01/2008 |
| SILVIO ALVES DE PAIVA E OUTROS | Itapetininga (SP) | 01/2008 |
| OSVALDO MAFEI | Santo Antônio do Aracanguá (SP) | 01/2008 |
| ANTONIO DIAS DOS SANTOS | Lençóis Paulista (SP) | 01/2008 |
| ROGERIO FARIAS DA SILVA E OUTROS | Guapiaçu (SP) | 01/2008 |
| PEDRO ANTONIO | Campos Novos Paulista (SP) | 01/2008 |
| MARIA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO | Caiabu (SP) | 01/2008 |
| PAULO GARGIONI DOS SANTOS | Penápolis (SP) | 01/2008 |
| MARIA ZILA MOREIRA | São João de Iracema (SP) | 01/2008 |
| DARCI GASTALDELLI | Arandu (SP) | 01/2008 |
| PAULO DA SILVA JOHANSEM E OUTRO | Suzanápolis (SP) | 01/2008 |
| HAROLDO GOMES DOS SANTOS | Tarabai (SP) | 01/2008 |
| MARCIO JULIO PISSINATI | Mirante do Paranapanema (SP) | 01/2008 |
| JOSE DE OLIVEIRA SOARES FILHO E OUTRA | Mirante do Paranapanema (SP) | 01/2008 |
| NAIR GARCIA | Igarapava (SP) | 01/2008 |
| GERACI DE ALMEIDA GONCALVES | Tanabi (SP) | 01/2008 |
| CELIO VALERINI | Pedregulho (SP) | 01/2008 |
| LEONILDO ANTONIO GUALDI | Murutinga do Sul (SP) | 01/2008 |
| IVANIL FRANCO DA SILVA | Bananal (SP) | 01/2008 |
| JOAQUIM GALVAO DO AMARAL | Botucatu (SP) | 01/2008 |
| FRANCISCO DE SOUZA FILHO | Botucatu (SP) | 01/2008 |
| ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Patrocínio Paulista (SP) | 01/2008 |
| PAULO EDMUR CAMILOTI E OUTROS | Amparo (SP) | 01/2008 |
| EDUARDO VICTAL PENTEADO | Campos Novos Paulista (SP) | 01/2008 |
| MAURO RODRIGUES DE JESUS E OUTROS | Mirante do Paranapanema (SP) | 01/2008 |
| TARCIZIO APARECIDO LAUDINO | Santa Rosa de Viterbo (SP) | 01/2008 |
| MIRANDA VENANCIO GARCIA | Santa Rosa de Viterbo (SP) | 01/2008 |
| MOACIR DOMINGUES CUSTODIO | Anhembi (SP) | 01/2008 |
| RINALDO CONTES | Botucatu (SP) | 01/2008 |
| JOSE WILSON CURI FRASCARELI | Pederneiras (SP) | 12/2007 |
| JOSE GERALDO QUERIDO | Pindamonhangaba (SP) | 12/2007 |
| FIDELCINO MAGRO | Narandiba (SP) | 12/2007 |
| EURICO JOSE MONTEIRO | Tanabi (SP) | 12/2007 |
| RAFAEL SILVA CIPRIANO | Monteiro Lobato (SP) | 12/2007 |
| SILMAR JOAQUIM DE MATOS | Indiaporã (SP) | 12/2007 |
| JOSE MARIA MEDEIROS | Piquete (SP) | 12/2007 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para leite?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.