0151-2/02Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para leite
O Brasil tem 60.068 empresas ativas com esta atividade principal; 58.292 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
60.068
empresas ativas (principal)
113.283
têm como secundária
1.289
abertas em 12 meses −18,8%
14,4 anos
idade média
2%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 6.4766.477 a 14.57214.573 a 25.90725.908 a 40.48040.481 a 58.292nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 58.292 | |
| Minas Gerais | 524 | |
| Goiás | 214 | |
| Paraná | 167 | |
| Ceará | 132 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Bahia | 116 | |
| Alagoas | 104 | |
| Rio Grande do Sul | 89 | |
| Rio de Janeiro | 70 | |
| Santa Catarina | 56 | |
| Pernambuco | 39 | |
| Mato Grosso | 31 | |
| Pará | 31 | |
| Mato Grosso do Sul | 30 | |
| Sergipe | 29 | |
| Rio Grande do Norte | 25 | |
| Maranhão | 24 | |
| Piauí | 18 | |
| Distrito Federal | 14 | |
| Espírito Santo | 14 | |
| Paraíba | 14 | |
| Amazonas | 11 | |
| Tocantins | 11 | |
| Rondônia | 10 | |
| Roraima | 3 | |
| Acre | 0 | |
| Amapá | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirante do Paranapanema (SP) | 2.254 | 20 |
| Cunha (SP) | 1.639 | 34 |
| Castilho (SP) | 1.216 | 58 |
| Presidente Epitácio (SP) | 821 | 8 |
| São Luiz do Paraitinga (SP) | 782 | 11 |
| Teodoro Sampaio (SP) | 770 | 8 |
| Araçatuba (SP) | 764 | 21 |
| Andradina (SP) | 647 | 8 |
| Lagoinha (SP) | 602 | 12 |
| Natividade da Serra (SP) | 552 | 18 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para leite, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 617 de 1.198| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| GUERINO LOURENCO | Lutécia (SP) | 09/2009 |
| MARIA JOSE BUENO E OUTRO | Itapura (SP) | 09/2009 |
| ELIDIA APARECIDA OLIVEIRA DIAS | Santa Rosa de Viterbo (SP) | 09/2009 |
| TARLLEIS ZOCCAL | Estrela d'Oeste (SP) | 09/2009 |
| JOAQUIM MANOEL CORREA | Sete Barras (SP) | 09/2009 |
| SERGIO ALVES DE MENDONCA | Pariquera-Açu (SP) | 09/2009 |
| VALDOMIRO ALVES PRESTES | Anhembi (SP) | 09/2009 |
| VALDENOR CHAVES DE FARIAS | Guararema (SP) | 09/2009 |
| CLEUSA MARIA DOS SANTOS CLARO | São Luiz do Paraitinga (SP) | 09/2009 |
| TOMOKO OHARA | Birigui (SP) | 09/2009 |
| EVERALDO LUIS DE CASTRO | Santa Rosa de Viterbo (SP) | 09/2009 |
| MARIA JOSE DOS SANTOS FOGACA E OUTRO | Castilho (SP) | 09/2009 |
| PAULO ROBERTO CAZELLA | Botucatu (SP) | 09/2009 |
| ERMANO DE ARRUDA | Mogi Guaçu (SP) | 09/2009 |
| RODRIGO ROGERIO DE OLIVEIRA | Iacanga (SP) | 09/2009 |
| OSWALDO MAFFUCCI | Lavrinhas (SP) | 09/2009 |
| SERGIO CAVALHEIRO | Pereiras (SP) | 09/2009 |
| IRIS PEREIRA BARROSO ROCHA | Pacaembu (SP) | 09/2009 |
| JOSE APARECIDO DA COSTA JUNIOR E OUTRA | Sebastianópolis do Sul (SP) | 09/2009 |
| CARLOS ROBERTO COREA DE LIMA | Araçatuba (SP) | 09/2009 |
| ADEMAR VIEIRA DE DEUS E OUTRAS | Itapetininga (SP) | 09/2009 |
| HELIO APARECIDO CAVALARI E OUTRA | Sebastianópolis do Sul (SP) | 09/2009 |
| JOAO GARCIA CRESPO | São José da Bela Vista (SP) | 09/2009 |
| RONALDO CESAR PIRES | Nova Aliança (SP) | 09/2009 |
| JUAREZ CERQUEIRA DO AMARAL FILHO | Juquiá (SP) | 09/2009 |
| LUIZ GUSTAVO DE MOURA | Pereira Barreto (SP) | 09/2009 |
| LUCIANO TOLEDO DE FREITAS | General Salgado (SP) | 09/2009 |
| LIBANIA MARIA DOS REIS MAGALHAES | São José do Barreiro (SP) | 09/2009 |
| JOSE VINICIO PEREIRA | São Simão (SP) | 09/2009 |
| LAERTE SILVERIO | Tanabi (SP) | 09/2009 |
| FELIX FERNANDES PERES | Aparecida d'Oeste (SP) | 09/2009 |
| GERALDO BENEDITO DALBELLO E OUTROS | Três Fronteiras (SP) | 09/2009 |
| MARIA HELENA BARBOSA | Boa Esperança do Sul (SP) | 09/2009 |
| DEJAIR DA SILVA | Mirandópolis (SP) | 09/2009 |
| ALTAIR COSTA TEIXEIRA | Guararema (SP) | 09/2009 |
| NEUSA JULIA ROSA SILVA E OUTROS | Parapuã (SP) | 09/2009 |
| JOAO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Paraibuna (SP) | 09/2009 |
| DAVI NUNES CORREA E OUTROS | São Miguel Arcanjo (SP) | 09/2009 |
| ROBERTO HADDAD | Cruzeiro (SP) | 09/2009 |
| ELAINE DO NASCIMENTO COSTA | Ilha Solteira (SP) | 09/2009 |
| FRANCISCO JOSE DA SILVA E OUTRO | Ilha Solteira (SP) | 09/2009 |
| GESIMAR GARCIA DOS SANTOS | Ituverava (SP) | 09/2009 |
| JOSE DO PRADO FARIA | Paraibuna (SP) | 09/2009 |
| NEUSA DA SILVA FATORI E OUTROS | Murutinga do Sul (SP) | 09/2009 |
| NELZA MOREIRA DOS ANJOS SILVA E OUTRO | Ilha Solteira (SP) | 09/2009 |
| MARIA APARECIDA OLIVO MASSAROT | Santa Rosa de Viterbo (SP) | 09/2009 |
| ANTONIO EMILIO SALGUEIRO | Batatais (SP) | 09/2009 |
| IRACI DE MAGALHAES MARQUES | Nova Castilho (SP) | 09/2009 |
| VALDINEI DA FONSECA | Paraguaçu Paulista (SP) | 09/2009 |
| NOEMIA BASSO NHANHARELLI | Nova Aliança (SP) | 09/2009 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para leite?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.