0151-2/02Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para leite
O Brasil tem 60.068 empresas ativas com esta atividade principal; 58.292 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
60.068
empresas ativas (principal)
113.283
têm como secundária
1.289
abertas em 12 meses −18,8%
14,4 anos
idade média
2%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 6.4766.477 a 14.57214.573 a 25.90725.908 a 40.48040.481 a 58.292nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 58.292 | |
| Minas Gerais | 524 | |
| Goiás | 214 | |
| Paraná | 167 | |
| Ceará | 132 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Bahia | 116 | |
| Alagoas | 104 | |
| Rio Grande do Sul | 89 | |
| Rio de Janeiro | 70 | |
| Santa Catarina | 56 | |
| Pernambuco | 39 | |
| Mato Grosso | 31 | |
| Pará | 31 | |
| Mato Grosso do Sul | 30 | |
| Sergipe | 29 | |
| Rio Grande do Norte | 25 | |
| Maranhão | 24 | |
| Piauí | 18 | |
| Distrito Federal | 14 | |
| Espírito Santo | 14 | |
| Paraíba | 14 | |
| Amazonas | 11 | |
| Tocantins | 11 | |
| Rondônia | 10 | |
| Roraima | 3 | |
| Acre | 0 | |
| Amapá | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirante do Paranapanema (SP) | 2.254 | 20 |
| Cunha (SP) | 1.639 | 34 |
| Castilho (SP) | 1.216 | 58 |
| Presidente Epitácio (SP) | 821 | 8 |
| São Luiz do Paraitinga (SP) | 782 | 11 |
| Teodoro Sampaio (SP) | 770 | 8 |
| Araçatuba (SP) | 764 | 21 |
| Andradina (SP) | 647 | 8 |
| Lagoinha (SP) | 602 | 12 |
| Natividade da Serra (SP) | 552 | 18 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para leite, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 503 de 1.198| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| ANTONIO SIRIO DA SILVA | Paulo de Faria (SP) | 11/2011 |
| DIEGO DOS SANTOS PROCORRO | Natividade da Serra (SP) | 11/2011 |
| ANTONIO MASSASHI ENDO E OUTROS | Pacaembu (SP) | 11/2011 |
| IVONETE STRONGREN MARQUES E OUTRO | Penápolis (SP) | 11/2011 |
| LUIZ APARECIDO DOS SANTOS | Batatais (SP) | 11/2011 |
| ADAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA E OUTRO | Teodoro Sampaio (SP) | 11/2011 |
| CIRSO DOS SANTOS FERNANDES | Mirante do Paranapanema (SP) | 11/2011 |
| MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO | Teodoro Sampaio (SP) | 11/2011 |
| THAIS BARBOSA DE CARVALHO | Teodoro Sampaio (SP) | 11/2011 |
| JORGE COVAS DE OLIVEIRA | São José da Bela Vista (SP) | 11/2011 |
| ANTONIO CESAR VITORIO | São José dos Campos (SP) | 11/2011 |
| ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Lutécia (SP) | 11/2011 |
| ARIANA KELLY PEREIRA E OUTRO | Castilho (SP) | 11/2011 |
| EDVALDO RIBEIRO DA ROSA | Monteiro Lobato (SP) | 11/2011 |
| JOSE ORLANDO DOS SANTOS | Taubaté (SP) | 11/2011 |
| JORGE RUBEZ JUNIOR | Cruzeiro (SP) | 10/2011 |
| EDUARDO CANO CARMONA | Zacarias (SP) | 10/2011 |
| SERGIO ROBERTO PREVIATO E OUTRA | Álvares Florence (SP) | 10/2011 |
| ELIAS LOFEGO MACHI | Sud Mennucci (SP) | 10/2011 |
| REGINALDO FRANCO DE LIMA E OUTRA | Monte Alegre do Sul (SP) | 10/2011 |
| JOSE AIRTON DA SILVA | Lagoinha (SP) | 10/2011 |
| FERNANDO SOARES DE CAMARGO | Caçapava (SP) | 10/2011 |
| GLAUBER LUIZ BITTENCOURT MOURA | Caçapava (SP) | 10/2011 |
| KARINA DA SILVA ALVES | Oscar Bressane (SP) | 10/2011 |
| JOAO VICENTE NOGUEIRA CRUZ | Barretos (SP) | 10/2011 |
| JOSE CARLOS FERREIRA | Sarutaiá (SP) | 10/2011 |
| VICENTE FERNANDES DE GOUVEA | Redenção da Serra (SP) | 10/2011 |
| CHRISTIAN SCHINZARI GONZAGA | Sales (SP) | 10/2011 |
| ROMILDO PINHEIRO BOSSI | Fernandópolis (SP) | 10/2011 |
| DIRCEU DE SOUZA DIAS E OUTRO | Nova Luzitânia (SP) | 10/2011 |
| CELIA MARQUES PIRES HAUKE | Cunha (SP) | 10/2011 |
| ANTONIO JOSE DA SILVA | Porangaba (SP) | 10/2011 |
| SUELY TRAZZI COSTA E OUTRO | Nhandeara (SP) | 10/2011 |
| ERNESTO ESTANISLAU HOLTZ | Torre de Pedra (SP) | 10/2011 |
| EDER FERREIRA | Coroados (SP) | 10/2011 |
| LAURI FERREIRA DE GODOI | Guarani d'Oeste (SP) | 10/2011 |
| CASSIUS CLAY ROSSI | Nova Granada (SP) | 10/2011 |
| MARIA APARECIDA NEVES FRANCISCO | Arco-Íris (SP) | 10/2011 |
| KLEBER BUENO CAMARGO | Murutinga do Sul (SP) | 10/2011 |
| SIDNEI PEREIRA TRISTAO E MARIANE FOGACA DOS SANTOS TRISTAO | Paranapanema (SP) | 10/2011 |
| EUGENIO JORGE DA SILVA | Cachoeira Paulista (SP) | 10/2011 |
| THIAGO HENRIQUE MARTINS | Botucatu (SP) | 10/2011 |
| JULIO CESAR DE ALMEIDA | Lindóia (SP) | 10/2011 |
| JOSELINA CARVALHO | Natividade da Serra (SP) | 10/2011 |
| JOSE PEDRO FUMACHI | Bragança Paulista (SP) | 10/2011 |
| HELSON FOGACA | Itararé (SP) | 10/2011 |
| MARCELO RIBEIRO DE MENDONCA | Sales Oliveira (SP) | 10/2011 |
| LUIS SILVERIO DE SOUZA | São João das Duas Pontes (SP) | 10/2011 |
| ITAMAR DE MELLO | Santa Albertina (SP) | 10/2011 |
| SEBASTIAO APARECIDO RAMOS | Cedral (SP) | 10/2011 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para leite?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.