0151-2/02Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para leite
O Brasil tem 60.068 empresas ativas com esta atividade principal; 58.292 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
60.068
empresas ativas (principal)
113.283
têm como secundária
1.289
abertas em 12 meses −18,8%
14,4 anos
idade média
2%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 6.4766.477 a 14.57214.573 a 25.90725.908 a 40.48040.481 a 58.292nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 58.292 | |
| Minas Gerais | 524 | |
| Goiás | 214 | |
| Paraná | 167 | |
| Ceará | 132 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Bahia | 116 | |
| Alagoas | 104 | |
| Rio Grande do Sul | 89 | |
| Rio de Janeiro | 70 | |
| Santa Catarina | 56 | |
| Pernambuco | 39 | |
| Mato Grosso | 31 | |
| Pará | 31 | |
| Mato Grosso do Sul | 30 | |
| Sergipe | 29 | |
| Rio Grande do Norte | 25 | |
| Maranhão | 24 | |
| Piauí | 18 | |
| Distrito Federal | 14 | |
| Espírito Santo | 14 | |
| Paraíba | 14 | |
| Amazonas | 11 | |
| Tocantins | 11 | |
| Rondônia | 10 | |
| Roraima | 3 | |
| Acre | 0 | |
| Amapá | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirante do Paranapanema (SP) | 2.254 | 20 |
| Cunha (SP) | 1.639 | 34 |
| Castilho (SP) | 1.216 | 58 |
| Presidente Epitácio (SP) | 821 | 8 |
| São Luiz do Paraitinga (SP) | 782 | 11 |
| Teodoro Sampaio (SP) | 770 | 8 |
| Araçatuba (SP) | 764 | 21 |
| Andradina (SP) | 647 | 8 |
| Lagoinha (SP) | 602 | 12 |
| Natividade da Serra (SP) | 552 | 18 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para leite, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 1.100 de 1.198| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| PEDRO BILARD DE CARVALHO | São Luiz do Paraitinga (SP) | 08/2006 |
| MARIA LUCIA BARBOSA MONTEIRO E OUTRO | Pedregulho (SP) | 08/2006 |
| MANOEL JOSE DA SILVA | Presidente Epitácio (SP) | 08/2006 |
| JOSE ALVES DA CRUZ | Quatá (SP) | 08/2006 |
| APARECIDA SUELY NASCIMENTO | Glicério (SP) | 08/2006 |
| LUIZ CARLOS THOMAZ | Paulo de Faria (SP) | 08/2006 |
| DORVALINO MANFRENATO | Santa Albertina (SP) | 08/2006 |
| OTACILIO EIRAS | Urânia (SP) | 08/2006 |
| APARECIDO ANTONIO DE PAULA | Santa Albertina (SP) | 08/2006 |
| CHAO TUNG WEI | Jacareí (SP) | 08/2006 |
| JOSE MAGNANI | Santa Albertina (SP) | 08/2006 |
| SILAS CANTOIA SARAUSA | Auriflama (SP) | 08/2006 |
| AMIR DELFINO FERREIRA LEITE E OUTRA | Bananal (SP) | 08/2006 |
| JOAQUIM SIMOES CRUZ | José Bonifácio (SP) | 08/2006 |
| ABELINO FIEL DE FARIAS | Cardoso (SP) | 08/2006 |
| GINES MONTEZINO E OUTRO | José Bonifácio (SP) | 08/2006 |
| JOSE TAVARES CAVALCANTE | Martinópolis (SP) | 08/2006 |
| JOAQUIM ROMAO BELTRAN | Santa Albertina (SP) | 08/2006 |
| GUSTAVO MONTEIRO LOURENCO | Pedregulho (SP) | 08/2006 |
| RUFINO FRANCISCO FILHO | Santa Albertina (SP) | 08/2006 |
| LUIZ CARLOS DOS REIS | Lorena (SP) | 08/2006 |
| ALENCAR RODRIGUES FERREIRA | Piquete (SP) | 08/2006 |
| ELIESER APARECIDO DE LIMA | Itaporanga (SP) | 08/2006 |
| JEOVANI FERREIRA DA SILVA | Mirante do Paranapanema (SP) | 08/2006 |
| ALAOR RODRIGUES | Rifaina (SP) | 08/2006 |
| ZILDA MARIA DE JESUS PRESOTTO | Lagoinha (SP) | 08/2006 |
| JOSE LEANDRO COELHO | São Luiz do Paraitinga (SP) | 08/2006 |
| PEDRO ALVES DE ALVARENGA | São Luiz do Paraitinga (SP) | 08/2006 |
| JOSE FRANCO DE LIMA | Campos Novos Paulista (SP) | 08/2006 |
| DIVA FRANCO DE LIMA SANTOS E OUTRO | Campos Novos Paulista (SP) | 08/2006 |
| RIDAMAR ANTONIO PAES | Campos Novos Paulista (SP) | 08/2006 |
| JOAO INACIO FONSECA | Campos Novos Paulista (SP) | 08/2006 |
| NILZA DA SILVA RIBEIRO | Ilha Solteira (SP) | 08/2006 |
| SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | Euclides da Cunha Paulista (SP) | 08/2006 |
| JOEL PEREIRA DA ROCHA E OUTRA | Teodoro Sampaio (SP) | 08/2006 |
| OSMAR AUGUSTO DE SOUZA E OUTROS | Urupês (SP) | 08/2006 |
| RENATO MARIOTTO JUNIOR | Taubaté (SP) | 08/2006 |
| SALVINO PEREIRA DE SOUZA | Avaré (SP) | 08/2006 |
| IDEVALDO MARIO VALERIO | São José do Rio Preto (SP) | 08/2006 |
| JOSE ROBERTO GUIMARAES E OUTRO | Mirante do Paranapanema (SP) | 08/2006 |
| MEIRY DO ROSARIO GONCALVES ANGELUCCI E OUTROS | Estrela d'Oeste (SP) | 08/2006 |
| SEVERINO FERREIRA LIMA | Martinópolis (SP) | 08/2006 |
| SEVERINO MONTEIRO DE MENEZES E OUTRO | Ilha Solteira (SP) | 08/2006 |
| JOSE OCTAVIANO OLIVEIRA BONINI | Campos Novos Paulista (SP) | 08/2006 |
| OTAVIO OLIVEIRA SILVA E OUTRO | Mirante do Paranapanema (SP) | 08/2006 |
| ANTONIO GERALDINO DA ROCHA E OUTRO | Ilha Solteira (SP) | 08/2006 |
| JOSE MOACYR PELIZARO | Cristais Paulista (SP) | 08/2006 |
| MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA E OUTRO | Ilha Solteira (SP) | 08/2006 |
| SONIA APARECIDA TOMAZINI BIGHI | Buritizal (SP) | 08/2006 |
| JOAO DONISETI GARBELOTI | Fartura (SP) | 08/2006 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para leite?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.