0151-2/02Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para leite
O Brasil tem 60.068 empresas ativas com esta atividade principal; 58.292 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
60.068
empresas ativas (principal)
113.283
têm como secundária
1.289
abertas em 12 meses −18,8%
14,4 anos
idade média
2%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 6.4766.477 a 14.57214.573 a 25.90725.908 a 40.48040.481 a 58.292nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 58.292 | |
| Minas Gerais | 524 | |
| Goiás | 214 | |
| Paraná | 167 | |
| Ceará | 132 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Bahia | 116 | |
| Alagoas | 104 | |
| Rio Grande do Sul | 89 | |
| Rio de Janeiro | 70 | |
| Santa Catarina | 56 | |
| Pernambuco | 39 | |
| Mato Grosso | 31 | |
| Pará | 31 | |
| Mato Grosso do Sul | 30 | |
| Sergipe | 29 | |
| Rio Grande do Norte | 25 | |
| Maranhão | 24 | |
| Piauí | 18 | |
| Distrito Federal | 14 | |
| Espírito Santo | 14 | |
| Paraíba | 14 | |
| Amazonas | 11 | |
| Tocantins | 11 | |
| Rondônia | 10 | |
| Roraima | 3 | |
| Acre | 0 | |
| Amapá | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirante do Paranapanema (SP) | 2.254 | 20 |
| Cunha (SP) | 1.639 | 34 |
| Castilho (SP) | 1.216 | 58 |
| Presidente Epitácio (SP) | 821 | 8 |
| São Luiz do Paraitinga (SP) | 782 | 11 |
| Teodoro Sampaio (SP) | 770 | 8 |
| Araçatuba (SP) | 764 | 21 |
| Andradina (SP) | 647 | 8 |
| Lagoinha (SP) | 602 | 12 |
| Natividade da Serra (SP) | 552 | 18 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para leite, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 1.097 de 1.198| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| ANTONIO GERALDO PAGOTO | Paulo de Faria (SP) | 08/2006 |
| ROGERIO FERNANDES DE MELO | Nhandeara (SP) | 08/2006 |
| CLARISMINDO HENRIQUE DOS REIS E OUTRO | Vitória Brasil (SP) | 08/2006 |
| FRANCISCO FERNANDES DE MELO | Nhandeara (SP) | 08/2006 |
| LUIZ EDECIO CINTRA DE FREITAS | Patrocínio Paulista (SP) | 08/2006 |
| NELSON CARVALHO | Birigui (SP) | 08/2006 |
| CELSO CARNEIRO DA SILVA | Bauru (SP) | 08/2006 |
| JOAO MARTINS FERNANDES | Adamantina (SP) | 08/2006 |
| JOSE MARIA GARCIA | Andradina (SP) | 08/2006 |
| RUI ANTONIO MIANIE OUTROS | Poloni (SP) | 08/2006 |
| JOAO HONORIO DO NASCIMENTO | Nova Granada (SP) | 08/2006 |
| ADELMO FLAVIO GIROTTI E OUTRO | Nova Granada (SP) | 08/2006 |
| JOSE CLEMENTE MAZER E OUTRO | Lucélia (SP) | 08/2006 |
| TADEU NOVAKOSKI | Pradópolis (SP) | 08/2006 |
| FELIPE SPER | São José dos Campos (SP) | 08/2006 |
| JOSE ALVES PEREIRA | Paulo de Faria (SP) | 08/2006 |
| JOSE MARTINEZ | Santa Rita d'Oeste (SP) | 08/2006 |
| NIVALDO JOSE MARQUES E OUTROS | Avanhandava (SP) | 08/2006 |
| GILBERTO BERALDO MANHEZE | Palestina (SP) | 08/2006 |
| GERALDO XAVIER DA COSTA | Guareí (SP) | 08/2006 |
| JOVINO ALVES RIBEIRO | Álvares Florence (SP) | 08/2006 |
| EDEVALD DE ALMEIDA | Lagoinha (SP) | 08/2006 |
| PAULO HENRIQUE DEMUNO | Avanhandava (SP) | 08/2006 |
| MESSIAS VICTOR ROZA | Pedregulho (SP) | 08/2006 |
| VALENTIM MARTIN TRABA | Paranapuã (SP) | 08/2006 |
| VALDAIR MORAES | Paranapuã (SP) | 08/2006 |
| UBIRAJARA VALERIO DA SILVA | Castilho (SP) | 08/2006 |
| MARIO ROBERTO RODRIGUES MARINHO | Andradina (SP) | 08/2006 |
| SUELI ALVES NOGUEIRA | Piracaia (SP) | 08/2006 |
| AGENOR ALIXANDRE DOS SANTOS E OUTRO | Presidente Epitácio (SP) | 08/2006 |
| SEBASTIANA AGUERO GARCIA LEITE E OUTRO | Presidente Epitácio (SP) | 08/2006 |
| JOSE APARECIDO AMORIM E OUTRO | Presidente Epitácio (SP) | 08/2006 |
| GILBERTO SOARES RAMOS E OUTRO | Presidente Epitácio (SP) | 08/2006 |
| BENEDITO DA COSTA LEITE E OUTRO | Presidente Epitácio (SP) | 08/2006 |
| JOAO IRINEU DA SILVA | Teodoro Sampaio (SP) | 08/2006 |
| JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTRO | Presidente Epitácio (SP) | 08/2006 |
| ALCIDES FERMIANO E OUTRO | Presidente Epitácio (SP) | 08/2006 |
| ESMERINDA VENTURA DA SILVA | Teodoro Sampaio (SP) | 08/2006 |
| ROSICLER A.F.G. PEREIRA E OUTROS | Palestina (SP) | 08/2006 |
| SANDRO ELOI E OUTRO | Mogi Guaçu (SP) | 08/2006 |
| VALDEMAR GELLER E OUTRO | Mirante do Paranapanema (SP) | 08/2006 |
| JOSE TOMAZ DE LIMA E OUTRO | Mirante do Paranapanema (SP) | 08/2006 |
| JOSE GERALDO DA SILVA E OUTRO | Ilha Solteira (SP) | 08/2006 |
| JESUS VEIGA | Martinópolis (SP) | 08/2006 |
| MARLI DO CARMO E OUTRO | Rosana (SP) | 08/2006 |
| JOSE GALDINO NOBREGA | Rosana (SP) | 08/2006 |
| LOURENCO PEDRO DA SILVA E OUTRO | Mirante do Paranapanema (SP) | 08/2006 |
| CELSO TIRINTAN | Avanhandava (SP) | 08/2006 |
| MARIA LOURDES CHAIN | Tanabi (SP) | 08/2006 |
| HELCIO JOSE PACHECO | Tanabi (SP) | 08/2006 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para leite?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.