0151-2/02Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para leite
O Brasil tem 60.068 empresas ativas com esta atividade principal; 58.292 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
60.068
empresas ativas (principal)
113.283
têm como secundária
1.289
abertas em 12 meses −18,8%
14,4 anos
idade média
2%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 6.4766.477 a 14.57214.573 a 25.90725.908 a 40.48040.481 a 58.292nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 58.292 | |
| Minas Gerais | 524 | |
| Goiás | 214 | |
| Paraná | 167 | |
| Ceará | 132 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Bahia | 116 | |
| Alagoas | 104 | |
| Rio Grande do Sul | 89 | |
| Rio de Janeiro | 70 | |
| Santa Catarina | 56 | |
| Pernambuco | 39 | |
| Mato Grosso | 31 | |
| Pará | 31 | |
| Mato Grosso do Sul | 30 | |
| Sergipe | 29 | |
| Rio Grande do Norte | 25 | |
| Maranhão | 24 | |
| Piauí | 18 | |
| Distrito Federal | 14 | |
| Espírito Santo | 14 | |
| Paraíba | 14 | |
| Amazonas | 11 | |
| Tocantins | 11 | |
| Rondônia | 10 | |
| Roraima | 3 | |
| Acre | 0 | |
| Amapá | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirante do Paranapanema (SP) | 2.254 | 20 |
| Cunha (SP) | 1.639 | 34 |
| Castilho (SP) | 1.216 | 58 |
| Presidente Epitácio (SP) | 821 | 8 |
| São Luiz do Paraitinga (SP) | 782 | 11 |
| Teodoro Sampaio (SP) | 770 | 8 |
| Araçatuba (SP) | 764 | 21 |
| Andradina (SP) | 647 | 8 |
| Lagoinha (SP) | 602 | 12 |
| Natividade da Serra (SP) | 552 | 18 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para leite, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 1.078 de 1.198| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| DORIVAL RENESTO E OUTRO | Cardoso (SP) | 08/2006 |
| LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Bom Jesus dos Perdões (SP) | 08/2006 |
| MISSAO TANAKA E OUTRA | Mirante do Paranapanema (SP) | 08/2006 |
| ROSELI APARECIDA GONCALVES MARTINS | Mira Estrela (SP) | 08/2006 |
| WILSON MIGUEL DOS SANTOS E OUTRO | Presidente Epitácio (SP) | 08/2006 |
| JOAO DE ANDRADE E OUTRO | Presidente Epitácio (SP) | 08/2006 |
| ISMAEL APARECIDO BRAZ | Pongaí (SP) | 08/2006 |
| ALFREDO DONIZETI MOUSESSIAN LOPES E OUTROS | São João da Boa Vista (SP) | 08/2006 |
| CLAUDIO APARECIDO LOPES | Arealva (SP) | 08/2006 |
| MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | Avanhandava (SP) | 08/2006 |
| MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA E OUTRO | Mirante do Paranapanema (SP) | 08/2006 |
| WILIBALDO DE PAULA GONCALVES | Barretos (SP) | 08/2006 |
| CARLOS ROBERTO DE ARAUJO FILHO | Presidente Epitácio (SP) | 08/2006 |
| ANTONIO CANTALOGO | Igarapava (SP) | 08/2006 |
| JOSE CARLOS DE ARAUJO E OUTRO | Aparecida d'Oeste (SP) | 08/2006 |
| JOAO CARLOS SEICENTO | Gastão Vidigal (SP) | 08/2006 |
| JOAO AUGUSTO LEITE | Conchas (SP) | 08/2006 |
| ALAIR ERSON FALLEIROS | Patrocínio Paulista (SP) | 08/2006 |
| JOVAIR FERNANDES | Gastão Vidigal (SP) | 08/2006 |
| JOSE ANASTACIO FIOQUE | Nova Canaã Paulista (SP) | 08/2006 |
| ANDRELINO JEZUS DE FREITAS | Buritama (SP) | 08/2006 |
| AMPARO CHACON DE CARVALHO | Buritama (SP) | 08/2006 |
| ANTONIO GUIDO TOFOLI E OUTRO | Sebastianópolis do Sul (SP) | 08/2006 |
| RUBENS DONIZETI DE MORAIS | Martinópolis (SP) | 08/2006 |
| ADAUTO SEVERINO PEREIRA E OUTRA | Buritama (SP) | 08/2006 |
| PALMIRA STOIANOV | Santa Rita d'Oeste (SP) | 08/2006 |
| VALDEMAR SENEVAITES E OUTRA | Campina do Monte Alegre (SP) | 08/2006 |
| ANTONIO JOSE ROMANO CURIA | Ourinhos (SP) | 08/2006 |
| JOSE LUZETTI NETO | Iacanga (SP) | 08/2006 |
| WILLIAN DOTI JOAQUIM | Registro (SP) | 08/2006 |
| RUBENS DE SOUZA | Monte Azul Paulista (SP) | 08/2006 |
| JOSE APARECIDO FERNANDES | Paulicéia (SP) | 08/2006 |
| ROBERTO APARECIDO COSTA E OUTRA | Mirante do Paranapanema (SP) | 08/2006 |
| ADILSON SEVERINO PEREIRA | Buritama (SP) | 08/2006 |
| ALCIDIO MAIOLI PANISSO | Paraguaçu Paulista (SP) | 08/2006 |
| LUZIA DE DEUS ROSA | Andradina (SP) | 08/2006 |
| EDIVALDO RODRIGUES SILVA E OUTRO | Euclides da Cunha Paulista (SP) | 08/2006 |
| VALDENIR DONIZETI DOS SANTOS | Gastão Vidigal (SP) | 08/2006 |
| CATHARINA ANGELOTTI SICCHIERI | Patrocínio Paulista (SP) | 08/2006 |
| JOSE BENEDITO FROES BERNARDI | Igaratá (SP) | 08/2006 |
| FELIPE LUCANCHUC | Euclides da Cunha Paulista (SP) | 08/2006 |
| HELENA DE OLIVEIRA BESSA | Euclides da Cunha Paulista (SP) | 08/2006 |
| ADELINA PEREIRA COELHO | São Luiz do Paraitinga (SP) | 08/2006 |
| WALDEMAR ERCILIO ESTABELINI E OUTRO | Corumbataí (SP) | 08/2006 |
| MARIO ANGELO LASCALLA JUNIOR E FLAVIA | Nova Independência (SP) | 08/2006 |
| IRLANIA LOPES DOS SANTOS | São Luiz do Paraitinga (SP) | 08/2006 |
| VENILSON NEVES DOS SANTOS E OUTRO | Rosana (SP) | 08/2006 |
| MARIA APARECIDA DE CARVALHO MEIRELES | Cunha (SP) | 08/2006 |
| SERGINO LOURENCO NETO-SITIO SANTA RITA | Ribeirão Corrente (SP) | 08/2006 |
| ANISIA LEVY BERZAGHI | Sorocaba (SP) | 08/2006 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para leite?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.