0151-2/02Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para leite
O Brasil tem 60.068 empresas ativas com esta atividade principal; 58.292 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
60.068
empresas ativas (principal)
113.283
têm como secundária
1.289
abertas em 12 meses −18,8%
14,4 anos
idade média
2%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 6.4766.477 a 14.57214.573 a 25.90725.908 a 40.48040.481 a 58.292nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 58.292 | |
| Minas Gerais | 524 | |
| Goiás | 214 | |
| Paraná | 167 | |
| Ceará | 132 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Bahia | 116 | |
| Alagoas | 104 | |
| Rio Grande do Sul | 89 | |
| Rio de Janeiro | 70 | |
| Santa Catarina | 56 | |
| Pernambuco | 39 | |
| Mato Grosso | 31 | |
| Pará | 31 | |
| Mato Grosso do Sul | 30 | |
| Sergipe | 29 | |
| Rio Grande do Norte | 25 | |
| Maranhão | 24 | |
| Piauí | 18 | |
| Distrito Federal | 14 | |
| Espírito Santo | 14 | |
| Paraíba | 14 | |
| Amazonas | 11 | |
| Tocantins | 11 | |
| Rondônia | 10 | |
| Roraima | 3 | |
| Acre | 0 | |
| Amapá | 0 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirante do Paranapanema (SP) | 2.254 | 20 |
| Cunha (SP) | 1.639 | 34 |
| Castilho (SP) | 1.216 | 58 |
| Presidente Epitácio (SP) | 821 | 8 |
| São Luiz do Paraitinga (SP) | 782 | 11 |
| Teodoro Sampaio (SP) | 770 | 8 |
| Araçatuba (SP) | 764 | 21 |
| Andradina (SP) | 647 | 8 |
| Lagoinha (SP) | 602 | 12 |
| Natividade da Serra (SP) | 552 | 18 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para leite, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 1.037 de 1.198| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| JOSE SENHORETO | Urânia (SP) | 10/2006 |
| PAULO ROBERTO OTTONI ROSSI | Jacareí (SP) | 10/2006 |
| JOVINIANO MARTINS PEREIRA | Promissão (SP) | 10/2006 |
| ANTONIO FERNANDES | Urânia (SP) | 10/2006 |
| EVERTON FALEIROS | Patrocínio Paulista (SP) | 10/2006 |
| VALDEMAR CORREA DA CRUZ FILHO | Saltinho (SP) | 10/2006 |
| EUGENIA FERNANDES FANTES | Arco-Íris (SP) | 10/2006 |
| FERNANDO DE SOUZA TOLEDO | Jaguariúna (SP) | 10/2006 |
| GILDO ALACYR FALLEIROS | Patrocínio Paulista (SP) | 10/2006 |
| EDSON BASTOS DOS SANTOS E OUTRA | Promissão (SP) | 10/2006 |
| OSVALDO BOCCHI | Urânia (SP) | 10/2006 |
| JORGE MASAO MASSUNARI | Anhumas (SP) | 10/2006 |
| ANTONIO AUGUSTO PITON E OUTRO | José Bonifácio (SP) | 10/2006 |
| ANA MARQUES DE CARVALHO | Salto de Pirapora (SP) | 10/2006 |
| VALTER LOMBARDI | Votuporanga (SP) | 10/2006 |
| LUIZ AKIO SAKO | Pirapozinho (SP) | 10/2006 |
| GUARINO ELEOTERIO SOARES | Itapetininga (SP) | 10/2006 |
| JOEL FERREIRA DE CARVALHO | Cunha (SP) | 10/2006 |
| JOSE VERRESCHI FILHO | Cunha (SP) | 10/2006 |
| LUIZ CLAUDIO DA SILVA FERNANDEZ | Itaberá (SP) | 10/2006 |
| ANDRE LUIZ DA SILVA FERNANDEZ E OUTRA | Itaberá (SP) | 10/2006 |
| LAZARO DONEGAR | Guzolândia (SP) | 10/2006 |
| JODELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTRO | Auriflama (SP) | 10/2006 |
| NELSON BROTTO | Bom Jesus dos Perdões (SP) | 10/2006 |
| NILSON ANTONIO DE LIMA | Bananal (SP) | 10/2006 |
| ESTANCIA COLORADO | Capela do Alto (SP) | 10/2006 |
| AVELINA CORREA PEREIRA | Teodoro Sampaio (SP) | 10/2006 |
| ANTONIO GUSMAO SILVA | Euclides da Cunha Paulista (SP) | 10/2006 |
| PEDRO LUIZ DOS SANTOS E OUTRO | Presidente Epitácio (SP) | 10/2006 |
| JOSE LUIZ MATTHES | Altinópolis (SP) | 10/2006 |
| SEBASTIAO STECA | Monte Castelo (SP) | 10/2006 |
| ANTONIO ALVES DE PAIVA E OUTRA | Pilar do Sul (SP) | 10/2006 |
| BRAZ RODRIGUES DE SOUZA | Santo Antônio do Aracanguá (SP) | 10/2006 |
| FRANCISCO JOSE DA SILVA E OUTRO | Nova Canaã Paulista (SP) | 10/2006 |
| ERASMO LOPES | Borborema (SP) | 10/2006 |
| ROBERTO SHEIJI KIOKA E OUTRA | Fartura (SP) | 10/2006 |
| APARECIDA CARRIEL DE FARIA | Alambari (SP) | 10/2006 |
| MARCILIO VARUSSA | Rio Claro (SP) | 10/2006 |
| FLORIANO VIEIRA DE SANTANA | Presidente Venceslau (SP) | 10/2006 |
| MAURICIO CRUZ REZENDE | Bananal (SP) | 10/2006 |
| MARIA MORAES GIMENEZ AMARAL E OUTRO | Fernandópolis (SP) | 10/2006 |
| OLINDO MUSSULIMI | Mirante do Paranapanema (SP) | 10/2006 |
| GERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | Mirante do Paranapanema (SP) | 10/2006 |
| CLAUDINEI APARECIDO MIRANDA | Cesário Lange (SP) | 10/2006 |
| JOSE GERALDO CARDENAS | Tatuí (SP) | 10/2006 |
| PALMIRA DE ALMEIDA COELHO | Tatuí (SP) | 10/2006 |
| GUILHERME DE PAULA CAVALLARI PALHARES | Ituverava (SP) | 10/2006 |
| WILSON MACENINO PALHARES | Ituverava (SP) | 10/2006 |
| LETICIA DASSIE E OUTROS | Presidente Venceslau (SP) | 10/2006 |
| OSVALDO SATOSHI ERA | Mirante do Paranapanema (SP) | 10/2006 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para leite?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.