0151-2/01Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para corte
O Brasil tem 181.891 empresas ativas com esta atividade principal; 161.310 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
181.891
empresas ativas (principal)
142.356
têm como secundária
9.067
abertas em 12 meses +11,7%
13,1 anos
idade média
6%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 17.92317.924 a 40.32740.328 a 71.69371.694 a 112.020112.021 a 161.310nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 161.310 | |
| Mato Grosso do Sul | 3.772 | |
| Goiás | 2.947 | |
| Mato Grosso | 2.538 | |
| Minas Gerais | 2.376 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Paraná | 1.261 | |
| Bahia | 1.093 | |
| Rio Grande do Sul | 1.000 | |
| Pará | 945 | |
| Tocantins | 794 | |
| Maranhão | 571 | |
| Rondônia | 470 | |
| Rio de Janeiro | 460 | |
| Alagoas | 429 | |
| Espírito Santo | 312 | |
| Pernambuco | 300 | |
| Santa Catarina | 272 | |
| Ceará | 218 | |
| Piauí | 187 | |
| Acre | 118 | |
| Rio Grande do Norte | 117 | |
| Paraíba | 105 | |
| Amazonas | 80 | |
| Sergipe | 71 | |
| Distrito Federal | 70 | |
| Roraima | 61 | |
| Amapá | 14 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirandópolis (SP) | 1.646 | 64 |
| Presidente Bernardes (SP) | 1.563 | 60 |
| Presidente Prudente (SP) | 1.475 | 68 |
| Jales (SP) | 1.405 | 74 |
| Cunha (SP) | 1.254 | 60 |
| Martinópolis (SP) | 1.226 | 48 |
| Presidente Venceslau (SP) | 1.225 | 55 |
| Araçatuba (SP) | 1.203 | 52 |
| Palmeira d'Oeste (SP) | 1.195 | 51 |
| Tanabi (SP) | 1.192 | 34 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para corte, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 3.506 de 3.621| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| ANDRE JEPPEZ | Nova Granada (SP) | 03/2006 |
| JOSE CARLOS DA CRUZ | Aspásia (SP) | 03/2006 |
| APARECIDA CARDOSO DE ARAUJO | Presidente Prudente (SP) | 03/2006 |
| ROBERTO COSTA QUEIROZ BOTELHO | Martinópolis (SP) | 03/2006 |
| HUMBERTO GANDARA BARUFI E OUTRO | Mendonça (SP) | 03/2006 |
| ARTUR SETSUO MIYAMURA | Pracinha (SP) | 03/2006 |
| CADESDORNEA RODRIGUES NEVES MARTINS | Mariápolis (SP) | 03/2006 |
| SEIYA OMORI | Mirandópolis (SP) | 03/2006 |
| ANTONIA SANCHES | Nova Granada (SP) | 03/2006 |
| CASSIO WANDERLEY FERREIRA | Buritama (SP) | 03/2006 |
| GABRIEL MARTINS | Mariápolis (SP) | 03/2006 |
| JOSE PASCHOAL ROSSETTI | Penápolis (SP) | 03/2006 |
| ARARE ZURI CASSAVIA | General Salgado (SP) | 03/2006 |
| JOSE DURVAIL BOLFE | Itápolis (SP) | 03/2006 |
| FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | Jales (SP) | 03/2006 |
| NELSON MILTON BIANCHI | Presidente Prudente (SP) | 03/2006 |
| JOSE LUIZ CONTADOR | Cunha (SP) | 03/2006 |
| CARLOS HARUMITSU KAWAKAMI | Cunha (SP) | 03/2006 |
| JUVENAL RODRIGUES | Cerqueira César (SP) | 03/2006 |
| RAFAEL MORENO TALAVERA E OUTRA | Porto Feliz (SP) | 03/2006 |
| SEBASTIAO ROTA | Santa Rita d'Oeste (SP) | 03/2006 |
| FRANCISCO HIROTO IMAMURA | Álvares Machado (SP) | 03/2006 |
| DINAH BOAVENTURA QUEIROZ | Jaborandi (SP) | 03/2006 |
| JOSE BENEDITO DE SOUZA | São José do Barreiro (SP) | 03/2006 |
| VALDELICIO MOREIRA DA SILVA | Gastão Vidigal (SP) | 03/2006 |
| ALFREDO CARLOS DRACHENBERG E OUTRO | Paraguaçu Paulista (SP) | 03/2006 |
| PAULO DUARTE DO VALLE | Teodoro Sampaio (SP) | 03/2006 |
| ADINEU SANTESSO | Fernandópolis (SP) | 03/2006 |
| LAUDECIO SORIANI | Flórida Paulista (SP) | 03/2006 |
| MARIA RITA RODRIGUES DA CUNHA JUNQUEIRA FRANCO | Pirapozinho (SP) | 03/2006 |
| WALCELINA LUZIA MORI MARTINELLI | Estrela d'Oeste (SP) | 03/2006 |
| APARECIDO STEFANINI | Mendonça (SP) | 03/2006 |
| ANTONIO NOBREGA DE FARIAS | Coroados (SP) | 03/2006 |
| FAZENDA SANTO ONOFRE | Santa Rita do Passa Quatro (SP) | 03/2006 |
| ANTONIO FRANCISCO SANTANA | Presidente Prudente (SP) | 03/2006 |
| JOAO DOS SANTOS AMARAL | Mirassolândia (SP) | 03/2006 |
| MARCO ANTONIO DINIZ | Santa Clara d'Oeste (SP) | 03/2006 |
| JOSE APARECIDO BUENO | Santópolis do Aguapeí (SP) | 03/2006 |
| ELECIO CORNACINI | Valparaíso (SP) | 03/2006 |
| JANILSON DE SOUZA CAVALCANTE | Sandovalina (SP) | 03/2006 |
| ALEXANDRE AUGUSTO SANSON | Poloni (SP) | 03/2006 |
| LUCIANO SEGUNDO JUNQUEIRA FRANCO E OUTRO | Populina (SP) | 03/2006 |
| MOACIR CARNEVALI | Américo de Campos (SP) | 03/2006 |
| JOSE GALBETTI TOLOTTI | Álvares Machado (SP) | 03/2006 |
| SIMONE CORREA YAMAMOTO | Castilho (SP) | 03/2006 |
| ORLANDO PRADO MARTINS | Dracena (SP) | 03/2006 |
| MARGARIDA MARIA BAPTISTELLA RIGUETTI | Guararapes (SP) | 03/2006 |
| ALDO ROBERTO DE ALMEIDA E OUTRA | Piquerobi (SP) | 03/2006 |
| CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | Presidente Venceslau (SP) | 03/2006 |
| LUIZ ALBERTO BONILHA SORIANO | Marabá Paulista (SP) | 03/2006 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para corte?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.