0151-2/01Subclasse CNAE 2.3
Criação de bovinos para corte
O Brasil tem 181.891 empresas ativas com esta atividade principal; 161.310 delas em São Paulo. Lote de setembro de 2026.
181.891
empresas ativas (principal)
142.356
têm como secundária
9.067
abertas em 12 meses +11,7%
13,1 anos
idade média
6%
são ME ou EPP
Onde estão as empresas desta atividade
Empresas ativas1 a 17.92317.924 a 40.32740.328 a 71.69371.694 a 112.020112.021 a 161.310nenhuma
Malha: IBGE
Por estado
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| São Paulo | 161.310 | |
| Mato Grosso do Sul | 3.772 | |
| Goiás | 2.947 | |
| Mato Grosso | 2.538 | |
| Minas Gerais | 2.376 |
Ver os 27
| Estado | Proporção | Ativas |
|---|---|---|
| Paraná | 1.261 | |
| Bahia | 1.093 | |
| Rio Grande do Sul | 1.000 | |
| Pará | 945 | |
| Tocantins | 794 | |
| Maranhão | 571 | |
| Rondônia | 470 | |
| Rio de Janeiro | 460 | |
| Alagoas | 429 | |
| Espírito Santo | 312 | |
| Pernambuco | 300 | |
| Santa Catarina | 272 | |
| Ceará | 218 | |
| Piauí | 187 | |
| Acre | 118 | |
| Rio Grande do Norte | 117 | |
| Paraíba | 105 | |
| Amazonas | 80 | |
| Sergipe | 71 | |
| Distrito Federal | 70 | |
| Roraima | 61 | |
| Amapá | 14 |
Cidades com mais empresas
| Cidade | Ativas | Abertas 12 meses |
|---|---|---|
| Mirandópolis (SP) | 1.646 | 64 |
| Presidente Bernardes (SP) | 1.563 | 60 |
| Presidente Prudente (SP) | 1.475 | 68 |
| Jales (SP) | 1.405 | 74 |
| Cunha (SP) | 1.254 | 60 |
| Martinópolis (SP) | 1.226 | 48 |
| Presidente Venceslau (SP) | 1.225 | 55 |
| Araçatuba (SP) | 1.203 | 52 |
| Palmeira d'Oeste (SP) | 1.195 | 51 |
| Tanabi (SP) | 1.192 | 34 |
O que é esta atividade
- Seção
- A · Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
- Divisão
- 01 · Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- Grupo
- 01.5 · Pecuária
- Classe
- 01.51-2 · Criação de bovinos
Quem compra desta atividade
Radar IAAs atividades que costumam comprar de criação de bovinos para corte, com quantas existem no Brasil. O Radar IA calcula e uma pessoa revisa.
Em breveAtividades parecidas
Empresas desta atividade
Mais recentes primeiro · página 3.234 de 3.621| Empresa | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| MARIA ROSSINI DE MORAIS E OUTROS | Palmeira d'Oeste (SP) | 07/2006 |
| MARCELO BRAGA JANUARIO E OUTROS | Novo Horizonte (SP) | 07/2006 |
| VIRGINIA RODRIGUES LUCENA | Três Fronteiras (SP) | 07/2006 |
| ODILON VINHATICO DE CARVALHO JUNIOR | São João das Duas Pontes (SP) | 07/2006 |
| ALESSANDRO JOSE LUCENA | Três Fronteiras (SP) | 07/2006 |
| CRISTINA APARECIDA LUCENA | Três Fronteiras (SP) | 07/2006 |
| EUNICE APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA E OUTRO | Andradina (SP) | 07/2006 |
| LEONARDO MARIANO | Artur Nogueira (SP) | 07/2006 |
| KAZUO MATSUYAMA | Mirandópolis (SP) | 07/2006 |
| CATHARINA MESCOLOTTO COAN | Tietê (SP) | 07/2006 |
| NELSON CARLOS NOGUEIRA | Floreal (SP) | 07/2006 |
| JOSE NOGUEIRA | Lavínia (SP) | 07/2006 |
| JOAO VALDOMIRO FAULIN | Jumirim (SP) | 07/2006 |
| ECIO DA SILVA SIQUEIRA | Cosmorama (SP) | 07/2006 |
| LUIZ GUSTAVO SANFELIXE PASTORELLI | General Salgado (SP) | 07/2006 |
| DULCE ALVES MANREZA CORRAL | Pedregulho (SP) | 07/2006 |
| ARMANDO RODRIGUES BATATA JUNIOR | Presidente Epitácio (SP) | 07/2006 |
| ALCEBIADES PEREIRA DE CASTRO | Poloni (SP) | 07/2006 |
| MARIO DEBROI | Urânia (SP) | 07/2006 |
| AGNALDO VALTER ZAGATO | Meridiano (SP) | 07/2006 |
| ANTENOR VENDRAME | Piacatu (SP) | 07/2006 |
| DARIO LONGATI | Floreal (SP) | 07/2006 |
| LUIZ ALCIR DE MORAES E OUTRO | Sud Mennucci (SP) | 07/2006 |
| ROLANDO ROSAS NETO | Anhumas (SP) | 07/2006 |
| FABIO ZANARDO ZAIA | Itararé (SP) | 07/2006 |
| JURANDIR PEDRO DE FREITAS | Ipiguá (SP) | 07/2006 |
| PEDRO JOSE DA SILVEIRA E OUTRO | Macaubal (SP) | 07/2006 |
| JOAQUIM FERREIRA LUCIO NETO | Itaporanga (SP) | 07/2006 |
| OSWALDO CHECCHIO | Júlio Mesquita (SP) | 07/2006 |
| ANGELO GARCIA DE SOUZA | Parisi (SP) | 07/2006 |
| JOSE MANO GARCIA E OUTRO | José Bonifácio (SP) | 07/2006 |
| PEDRO AMERICO BARBOSA | Floreal (SP) | 07/2006 |
| WALTER ROBISON COMITRE | Anhumas (SP) | 07/2006 |
| HUGO JOSE TREVISI | Martinópolis (SP) | 07/2006 |
| EMILIO FERREIRA DEL POZZO E OUTRO | Piquerobi (SP) | 07/2006 |
| ROBERTO PIZZOL E OUTROS | Tietê (SP) | 07/2006 |
| LUIZ PLINIO MORAES DE TOLEDO | Tietê (SP) | 07/2006 |
| PEDRO MANCHADO MARTIN E OUTRAS | Palestina (SP) | 07/2006 |
| OSWALDO LONGHI FILHO | Macaubal (SP) | 07/2006 |
| JOSE PEDRO CANHIN | Presidente Prudente (SP) | 07/2006 |
| MILTON JESUS DE SIQUEIRA | Cosmorama (SP) | 07/2006 |
| CLAUDIO CORRAL | Piquerobi (SP) | 07/2006 |
| LUIZ CICOTE | Sebastianópolis do Sul (SP) | 07/2006 |
| JOSE JUB PEZAREZI | Sebastianópolis do Sul (SP) | 07/2006 |
| OLAVO FERREIRA FOGACA | Itapeva (SP) | 07/2006 |
| MARIA APARECIDA PASSONI | Novo Horizonte (SP) | 07/2006 |
| MOYSES CYRINO LEITE | Cosmorama (SP) | 07/2006 |
| MARCOS HUMBERTO VIANA | José Bonifácio (SP) | 07/2006 |
| RODSON DE ANDRADE OLIVEIRA | Novo Horizonte (SP) | 07/2006 |
| GEDELCI FLORISVALDO DA ROCHA | Américo de Campos (SP) | 07/2006 |
Lista pública: nome e link. Contato, filtro e exportação no app.
Natureza e origem dos dados: informações corporativas da base pública de Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal, tratadas para transparência empresarial e inteligência comercial B2B. Sem contato, sem endereço completo e sem dados de sócios. Como tratamos os dados · Remover ou corrigir dados.
Empresas ativas por ano
2017setembro de 2026
Empresas ativas no fim de cada ano e no lote atual.
Você vende para empresas de criação de bovinos para corte?
Com o RadarBRA você filtra por cidade, porte e idade, vê os contatos e prospecta com o Radar IA.